Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4824e268d99c5a0de5be69.dXz0GXYundLIomv7U8D_FtGsEwaVa_AEpzwzIoC5quQ.JU6rLTlG85SC7wTWBJCHX6PUcEDfDrcw_0hBTrnu05RDI6sqRmDplq7gKg
Secteur
14,54 SAR +481,60 % 210 M
1 595 IDR +17,28 % 195 M
822,6 INR +13,97 % 263 M
0,61 HKD +7,02 % 58,76 M
6,51 CNY +5,34 % 350 M
2,83 CNY +5,20 % 398 M
1 025 IDR +5,13 % 67,38 M
67,7 TWD +4,64 % 191 M
47 JPY +4,44 % 72,98 M
6,21 HKD +4,19 % 1,31 Md
8,58 CNY +4,00 % 794 M
2 275 ILa +3,64 % 568 M
239,8 MAD +3,36 % 346 M
4,14 ZAR +3,24 % 132 M
1 553 JPY +3,05 % 136 M
0,17 MYR +3,03 % 88,07 M
19,82 CNY +2,64 % 532 M
0,39 MYR +2,63 % 75,2 M
5,48 ZAR +2,62 % 388 M
832 JPY +2,21 % 62,43 M
839,4 INR +2,20 % 2,15 Md
20,5 TWD +1,99 % 121 M
2 452 JPY +1,87 % 1,62 Md
56,5 GBX +1,80 % 57,13 M
1 649 JPY +1,79 % 802 M
119,2 INR +1,79 % 71,85 M
93,3 BDT +1,74 % 94,32 M
2,38 HKD +1,71 % 104 M
7 210 KRW +1,69 % 330 M
336,2 INR +1,69 % 248 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôtels, Motels et Croisières