|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - EUR | - |
|
| 30/11/-1 | Business Objects : soutenu par une étude positive. | |
| 30/11/-1 | Business Objects : rebondit grâce à Southwest Airlines. |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,25 % | -13,87 % | -48,52 % | +4,14 % | 358 Md | ||
| +0,85 % | +0,83 % | -47,81 % | +8,04 % | 184 Md | ||
| -0,69 % | -4,44 % | -46,22 % | -10,39 % | 107 Md | ||
| +5,75 % | +3,29 % | -43,23 % | +4,72 % | 42,65 Md | ||
| -3,53 % | +0,15 % | -79,37 % | +104,92 % | 33,51 Md | ||
| +2,94 % | -2,98 % | -19,23 % | +50,55 % | 28,79 Md | ||
| -0,20 % | +5,13 % | -32,81 % | +20,93 % | 17,58 Md | ||
| +3,52 % | +1,97 % | -33,37 % | +0,66 % | 12,53 Md | ||
| +5,96 % | +10,26 % | -32,35 % | +88,80 % | 12,4 Md | ||
| Moyenne | +1,82 % | -0,06 % | -42,55 % | +30,26 % | 88,48 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,44 % | -6,47 % | -47,17 % | +10,67 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















