Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.889,12     -21,85      -0,44 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          40,57      -0,42      -1,02 
  Airbus Group                   66,53      +0,11      +0,17 
  Alcatel-Lucent                  3,78      -0,01      -0,21 
  Alstom                         29,01      -0,01      -0,02 
  ArcelorMittal                   4,60      -0,23      -4,66 
  AXA                            24,93      +0,10      +0,40 
  BNP Paribas                    55,36      -0,08      -0,14 
  Bouygues                       35,27      +0,02      +0,06 
  Capgemini                      84,03      +0,29      +0,35 
  Carrefour                      28,52      -0,79      -2,68 
  Crédit Agricole                11,30       inch       inch 
  Danone                         64,62      -0,37      -0,57 
  Electricité de France          14,24      -0,30      -2,03 
  Engie                          16,41      -0,22      -1,29 
  Essilor International         122,25      +0,30      +0,25 
  Kering                        165,95      -1,45      -0,87 
  LafargeHolcim                  50,65      -0,15      -0,30 
  L'Oréal                       168,45      -0,30      -0,18 
  LVMH Moët Hennessy            161,90      -0,35      -0,22 
  L'Air Liquide                 116,10      -0,15      -0,13 
  Legrand                        53,51      -0,09      -0,17 
  Michelin                       93,84      -0,10      -0,11 
  Orange                         16,34      -0,20      -1,21 
  Pernod Ricard                 107,20      -0,70      -0,65 
  Peugeot                        15,98      -0,09      -0,56 
  Publicis Groupe                57,02      -0,72      -1,25 
  Renault                        93,29      +0,27      +0,29 
  SAFRAN                         68,00      +0,77      +1,15 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,68      -0,34      -0,82 
  Sanofi SA                      82,97      -0,12      -0,14 
  Schneider Electric             58,05      -0,26      -0,45 
  Société Générale               43,99      -0,03      -0,08 
  Solvay                        104,10      -0,35      -0,34 
  Technip                        47,72      -0,07      -0,15 
  Total                          45,77      -0,49      -1,06 
  Unibail-Rodamco               250,00      -4,80      -1,88 
  Valeo                         143,50      -0,40      -0,28 
  Veolia Environnement           22,22      -0,11      -0,49 
  Vinci                          61,22      -0,27      -0,44 
  Vivendi                        20,11      -0,20      -0,98 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information