Finances Dominion Energy, Inc.

Actions

D

US25746U1097

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nyse 22:00:01 15/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
47,92 USD -2,02 % Graphique intraday de Dominion Energy, Inc. -1,76 % +1,96 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 68 169 61 350 63 626 51 096 39 329 40 967 - -
Valeur Entreprise 1 105 797 98 192 102 538 95 234 82 250 80 767 83 064 87 432
PER 47,9 x -132 x 19,7 x 56,3 x 20,5 x 17,3 x 14,5 x 13,6 x
Rendement 4,43 % 4,59 % 3,21 % 4,35 % 5,68 % 5,46 % 5,47 % 5,51 %
Capitalisation / CA 4,11 x 4,33 x 4,56 x 2,98 x 2,73 x 2,71 x 2,62 x 2,5 x
Valeur Entreprise / CA 6,38 x 6,93 x 7,34 x 5,55 x 5,71 x 5,34 x 5,32 x 5,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA 12,1 x 10,6 x 14,9 x 11,9 x 12,8 x 11,5 x 11,3 x 11,1 x
Valeur Entreprise / FCF 472 x -124 x -53,3 x -24,5 x -22,6 x -70 x -87 x -175 x
FCF Yield 0,21 % -0,81 % -1,88 % -4,09 % -4,42 % -1,43 % -1,15 % -0,57 %
Price to Book 2,09 x 2,32 x 2,33 x 1,84 x 1,43 x 1,5 x 1,45 x 1,4 x
Nbr de Titres (en Milliers) 823 093 815 819 809 908 833 275 836 797 837 593 - -
Cours de référence 2 82,82 75,20 78,56 61,32 47,00 48,91 48,91 48,91
Date de publication 11/02/20 12/02/21 11/02/22 08/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 16 572 14 172 13 964 17 174 14 393 15 111 15 625 16 372
EBITDA 1 8 775 9 240 6 904 7 976 6 403 7 027 7 345 7 909
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 6 120 6 908 4 426 5 146 3 823 4 401 4 598 4 950
Marge d'exploitation 36,93 % 48,74 % 31,7 % 29,96 % 26,56 % 29,12 % 29,43 % 30,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 847 1 411 3 098 1 053 2 732 3 140 3 499 3 745
Résultat net 1 1 448 -401 3 288 994 1 994 2 498 2 876 3 065
Marge nette 8,74 % -2,83 % 23,55 % 5,79 % 13,85 % 16,53 % 18,41 % 18,72 %
BNA 2 1,730 -0,5700 3,980 1,090 2,290 2,833 3,380 3,595
Free Cash Flow 1 224 -793 -1 923 -3 891 -3 639 -1 154 -954,2 -500
Marge FCF 1,35 % -5,6 % -13,77 % -22,66 % -25,28 % -7,64 % -6,11 % -3,05 %
FCF Conversion (EBITDA) 2,55 % - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 15,47 % - - - - - - -
Dividende / Action 2 3,670 3,450 2,520 2,670 2,670 2,671 2,676 2,697
Date de publication 11/02/20 12/02/21 11/02/22 08/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 3 176 3 880 4 279 3 596 4 386 4 913 5 252 3 794 3 810 3 534 4 064 3 972 4 383 3 705 -
EBITDA 1 2 077 1 308 2 055 1 556 2 195 2 170 2 323 1 669 1 659 1 647 1 934 1 904 2 169 1 898 -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 456 663 1 357 861 1 468 2 221 1 603 963 996 963 1 169 1 171 1 488 1 189 -
Marge d'exploitation 45,84 % 17,09 % 31,71 % 23,94 % 33,47 % 45,21 % 30,52 % 25,38 % 26,14 % 27,25 % 28,76 % 29,48 % 33,95 % 32,08 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 636 1 048 928 -569 905 -211 1 223 707 899 450 546,2 593,6 1 081 726 -
Résultat net 1 654 1 341 711 -453 778 -42 997 711 163 273 603,7 564,3 821,4 574,7 -
Marge nette 20,59 % 34,56 % 16,62 % -12,6 % 17,74 % -0,85 % 18,98 % 18,74 % 4,28 % 7,72 % 14,85 % 14,21 % 18,74 % 15,51 % -
BNA 2 0,7900 1,630 0,8300 -0,5800 0,9100 -0,0700 1,170 0,6900 0,1700 0,3000 0,6533 0,6500 0,9600 0,6800 -
Dividende / Action 2 0,6300 0,6300 0,6675 0,6675 0,6675 0,6675 0,6675 0,6675 - 0,6675 0,6693 0,6693 0,6693 0,6693 0,6845
Date de publication 05/11/21 11/02/22 05/05/22 08/08/22 04/11/22 08/02/23 05/05/23 04/08/23 03/11/23 22/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 37 628 36 842 38 912 44 138 42 921 39 800 42 097 46 465
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 4,288 x 3,987 x 5,636 x 5,534 x 6,703 x 5,664 x 5,732 x 5,875 x
Free Cash Flow 1 224 -793 -1 923 -3 891 -3 639 -1 154 -954 -500
ROE (RN / Capitaux Propres) 13,2 % 10,4 % 12,3 % 12,7 % 7,23 % 8,65 % 10,2 % 10,6 %
ROA (RN / Total Actif) 3,79 % 3,01 % 3,36 % 3,44 % 1,87 % 2,12 % 2,73 % 2,85 %
Total Actifs 1 38 172 -13 322 97 747 28 903 106 911 117 759 105 537 107 748
Actif net par Action 2 39,60 32,40 33,70 33,40 32,90 32,70 33,70 35,00
Cash Flow Par Action 2 6,430 6,290 4,990 4,430 7,860 7,110 8,850 8,510
Capex 1 4 980 6 020 5 960 7 591 10 211 9 759 8 787 8 492
Capex / CA 30,05 % 42,48 % 42,68 % 44,2 % 70,94 % 64,58 % 56,24 % 51,87 %
Date de publication 11/02/20 12/02/21 11/02/22 08/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
17
Dernier Cours de Cloture
48,91 USD
Objectif de cours Moyen
48,97 USD
Ecart / Objectif Moyen
+0,13 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action D
  4. Finances Dominion Energy, Inc.