PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  07/06/2017
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois d'Août 2017

I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  29 830
2.54%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 113
   
Nombre de titres achetés dans le mois  1 483
Nombre de titres vendus dans le mois    802
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/08/2017 G.DUPONT VENTE 35 LIQUIDITE 197.4717 6 911.51  
01/08/2017 G.DUPONT ACHAT 29 LIQUIDITE 197.4000 5 724.60  
02/08/2017 G.DUPONT ACHAT 10 LIQUIDITE 197.5000 1 975.00  
03/08/2017 G.DUPONT VENTE 103 LIQUIDITE 198.0510 20 399.25  
04/08/2017 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 199.0000 5 970.00  
04/08/2017 G.DUPONT VENTE 33 LIQUIDITE 200.0000 6 600.00  
07/08/2017 G.DUPONT VENTE 88 LIQUIDITE 199.2075 17 530.26  
08/08/2017 G.DUPONT ACHAT 300 LIQUIDITE 199.8383 59 951.49  
09/08/2017 G.DUPONT ACHAT 120 LIQUIDITE 199.8333 23 980.00  
10/08/2017 G.DUPONT VENTE 114 LIQUIDITE 199.9989 22 799.87  
10/08/2017 G.DUPONT ACHAT 93 LIQUIDITE 199.5081 18 554.25  
11/08/2017 G.DUPONT ACHAT 65 LIQUIDITE 199.7585 12 984.30  
14/08/2017   G.DUPONT VENTE 16 LIQUIDITE 199.0000 3 184.00  
14/08/2017 G.DUPONT ACHAT 37 LIQUIDITE 198.9441 7 360.93  
15/08/2017 G.DUPONT ACHAT 44 LIQUIDITE 199.0000 8 756.00  
15/08/2017 G.DUPONT VENTE 1 LIQUIDITE 199.0100 199.01  
16/08/2017 G.DUPONT ACHAT 58 LIQUIDITE 198.9631 11 539.86  
17/08/2017 G.DUPONT VENTE 52 LIQUIDITE 198.9646 10 346.16  
17/08/2017 G.DUPONT ACHAT 19 LIQUIDITE 198.9100 3 779.29  
18/08/2017 G.DUPONT VENTE 26 LIQUIDITE 199.0000 5 174.00  
18/08/2017 G.DUPONT ACHAT 34 LIQUIDITE 198.9844 6 765.47  
21/08/2017 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 198.9900 5 969.70  
22/08/2017 G.DUPONT ACHAT 5 LIQUIDITE 198.9900 994.95  
22/08/2017 G.DUPONT VENTE 33 LIQUIDITE 199.0000 6 567.00  
23/08/2017 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 199.0000 19 900.00  
24/08/2017 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 199.0000 3 980.00  
25/08/2017 G.DUPONT ACHAT 108 LIQUIDITE 198.9981 21 491.79  
28/08/2017 G.DUPONT ACHAT 95 LIQUIDITE 197.9947 18 809.50  
29/08/2017 G.DUPONT ACHAT 272 LIQUIDITE 196.0750 53 332.40  
30/08/2017 G.DUPONT VENTE 243 LIQUIDITE 194.9753 47 379.00  
30/08/2017 G.DUPONT ACHAT 14 LIQUIDITE 195.0000 2 730.00  
31/08/2017 G.DUPONT VENTE 58 LIQUIDITE 195.0497 11 312.88  
               
               
               
               
               
         

III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 

V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 
Opérations sur actions propres-août-2017



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: COMPAGNIE LEBON via Globenewswire