Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0635b025021.qpZnXhcPgU9HK4Uy_ZO0gPR6td9ORjA9NTny6BaIpok.zqQpbFprtwkhBtFatsLi0JlL-bQecXMQQFy4nkfni-Lhz1Yme3f4fCB0xA
Secteur
1 660 JPY +2,60 % 750 M
134,9 SEK +2,35 % 713 M
3,225 EUR +2,22 % 76,98 M
21,4 USD +2,05 % 1,84 Md
9,51 CNY +1,71 % 294 M
208,7 TRY +1,66 % 521 M
18 430 ILa +0,93 % 108 M
5,04 TND +0,40 % 80,5 M
6,65 EUR 0,00 % 67,94 M
134,5 GBX 0,00 % 183 M
282 EUR 0,00 % 84,28 M
0,77 MYR 0,00 % 58,45 M
131,6 USD -0,11 % 2,89 Md
79,9 ILa -0,37 % 79,8 M
7,95 CNY -0,62 % 482 M
91 JPY -1,09 % 72,95 M
22,89 CNY -1,63 % 556 M
25,35 CNY -5,62 % 332 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Cadres de portes et de fenêtres