Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.281,58     +59,06      +1,13 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          46,10      +0,07      +0,15 
  Airbus                         95,53      +2,71      +2,92 
  Air Liquide                   102,00      +1,00      +0,99 
  Atos                          123,00      +1,40      +1,15 
  AXA                            25,22      +0,02      +0,08 
  BNP Paribas                    64,65      +0,75      +1,17 
  Bouygues                       41,78      +0,22      +0,53 
  Capgemini                     104,60      +0,25      +0,24 
  Carrefour                      19,53      +0,31      +1,59 
  Crédit Agricole                13,63      +0,03      +0,22 
  Danone                         65,49      +1,37      +2,14 
  Engie                          12,65      +0,13      +1,00 
  Essilor International         111,00      +2,25      +2,07 
  Kering                        392,60      +0,10      +0,03 
  LafargeHolcim                  47,46      +0,44      +0,94 
  L'Oréal                       176,80      +2,10      +1,20 
  LVMH Moet Hennessy            248,50      +4,20      +1,72 
  LeGrand                        62,88      +0,78      +1,26 
  Cie Gen Etablis Micheln       126,20      +3,05      +2,48 
  Orange                         13,65      +0,15      +1,15 
  Pernod Ricard                 134,60      +3,25      +2,47 
  Peugeot                        18,05      +0,15      +0,81 
  Publicis Groupe                62,66      +0,26      +0,42 
  Renault                        87,80      +1,76      +2,05 
  SAFRAN                         89,10      +1,28      +1,46 
  Compagnie de Saint-Gobain      43,62      -0,17      -0,39 
  Sanofi SA                      64,50      +1,00      +1,57 
  Schneider Electric             72,16      +0,56      +0,78 
  Société Générale               46,52      +0,30      +0,64 
  Sodexo                        100,80      +1,16      +1,16 
  Solvay                        112,10      -0,20      -0,18 
  STMicroelectronics             18,04      -0,03      -0,14 
  TechnipFMC                     23,95      +0,37      +1,57 
  Total                          45,90      +0,73      +1,63 
  Valeo                          60,32      +0,46      +0,77 
  Veolia Environnement           19,60      +0,23      +1,19 
  Vinci                          83,02      +1,02      +1,24 
  Vivendi                        20,86      -1,34      -6,04 
 
 

Cours en euros

Source: SIX Financial Information