CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 192 562,22 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 12 mars 2018 et le 16 mars 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 537 100 actions au prix moyen de 40,81 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le  16 mars 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-03-12 144 873 42,0451 XPAR
2018-03-13 22 719 42,0082 XPAR
2018-03-14 108 089 40,4911 XPAR
2018-03-15 187 702 40,0274 XPAR
2018-03-16 73 717 40,4549 XPAR
 Total 537 100 40,8074  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Objectif du rachat : Couverture attribution salariée

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180312 09:02:11 42,2800 168 XPAR EUR106459012
20180312 09:02:11 42,2800 147 XPAR EUR106459013
20180312 09:02:11 42,2800 140 XPAR EUR106459014
20180312 09:04:30 42,1600 120 XPAR EUR106459279
20180312 09:07:50 42,1800 115 XPAR EUR106459652
20180312 09:07:50 42,1800 63 XPAR EUR106459653
20180312 09:07:50 42,1800 60 XPAR EUR106459654
20180312 09:07:50 42,1800 96 XPAR EUR106459655
20180312 09:07:58 42,1500 62 XPAR EUR106459662
20180312 09:07:58 42,1500 57 XPAR EUR106459663
20180312 09:07:58 42,1500 144 XPAR EUR106459664
20180312 09:07:58 42,1500 168 XPAR EUR106459665
20180312 09:09:51 42,1700 126 XPAR EUR106459819
20180312 09:10:00 42,1400 120 XPAR EUR106459825
20180312 09:10:00 42,1400 56 XPAR EUR106459826
20180312 09:10:00 42,1400 97 XPAR EUR106459827
20180312 09:14:06 42,1100 54 XPAR EUR106460201
20180312 09:14:06 42,1100 74 XPAR EUR106460202
20180312 09:14:06 42,1100 149 XPAR EUR106460203
20180312 09:14:48 42,0900 100 XPAR EUR106460249
20180312 09:14:48 42,0900 109 XPAR EUR106460250
20180312 09:17:06 42,0700 162 XPAR EUR106460427
20180312 09:17:06 42,0700 181 XPAR EUR106460428
20180312 09:17:31 42,0500 124 XPAR EUR106460448
20180312 09:17:31 42,0500 149 XPAR EUR106460449
20180312 09:18:28 42,0300 157 XPAR EUR106460513
20180312 09:19:10 41,9500 56 XPAR EUR106460556
20180312 09:19:10 41,9500 101 XPAR EUR106460557
20180312 09:19:56 41,9300 135 XPAR EUR106460601
20180312 09:21:23 41,9700 143 XPAR EUR106460672
20180312 09:21:23 41,9700 183 XPAR EUR106460673
20180312 09:21:23 41,9700 12 XPAR EUR106460674
20180312 09:21:23 41,9700 184 XPAR EUR106460675
20180312 09:21:27 41,9500 165 XPAR EUR106460697
20180312 09:22:00 41,9200 131 XPAR EUR106460724
20180312 09:23:15 41,9600 182 XPAR EUR106460794
20180312 09:24:44 41,9100 90 XPAR EUR106460877
20180312 09:24:44 41,9100 44 XPAR EUR106460878
20180312 09:24:44 41,9100 134 XPAR EUR106460879
20180312 09:25:28 41,8700 12 XPAR EUR106460926
20180312 09:25:40 41,8700 80 XPAR EUR106460948
20180312 09:25:40 41,8700 57 XPAR EUR106460949
20180312 09:26:21 41,8400 142 XPAR EUR106461050
20180312 09:29:42 41,9300 281 XPAR EUR106461385
20180312 09:29:42 41,9300 304 XPAR EUR106461386
20180312 09:29:42 41,9300 383 XPAR EUR106461387
20180312 09:29:42 41,8900 146 XPAR EUR106461388
20180312 09:29:42 41,8900 58 XPAR EUR106461389
20180312 09:29:42 41,8900 62 XPAR EUR106461390
20180312 09:30:00 41,8800 215 XPAR EUR106461421
20180312 09:32:00 41,9700 22 XPAR EUR106461624
20180312 09:32:00 41,9700 145 XPAR EUR106461625
20180312 09:32:00 41,9700 197 XPAR EUR106461626
20180312 09:32:00 41,9700 137 XPAR EUR106461627
20180312 09:32:48 42,0200 122 XPAR EUR106461691
20180312 09:32:48 42,0200 129 XPAR EUR106461692
20180312 09:33:42 41,9800 211 XPAR EUR106461771
20180312 09:33:42 41,9800 220 XPAR EUR106461772
20180312 09:33:42 41,9800 67 XPAR EUR106461773
20180312 09:33:42 41,9800 90 XPAR EUR106461774
20180312 09:35:26 42,0000 98 XPAR EUR106461957
20180312 09:35:46 42,0000 75 XPAR EUR106461965
20180312 09:36:42 42,0000 157 XPAR EUR106461998
20180312 09:37:22 42,0100 100 XPAR EUR106462037
20180312 09:38:22 42,0100 235 XPAR EUR106462099
20180312 09:38:39 42,0100 60 XPAR EUR106462111
20180312 09:38:39 42,0100 69 XPAR EUR106462112
20180312 09:38:39 42,0100 132 XPAR EUR106462113
20180312 09:38:39 42,0100 55 XPAR EUR106462114
20180312 09:38:50 42,0100 123 XPAR EUR106462124
20180312 09:40:36 41,9300 56 XPAR EUR106462211
20180312 09:40:36 41,9300 113 XPAR EUR106462212
20180312 09:40:36 41,9300 123 XPAR EUR106462213
20180312 09:40:51 41,8900 164 XPAR EUR106462235
20180312 09:41:14 41,8300 135 XPAR EUR106462259
20180312 09:41:14 41,8300 200 XPAR EUR106462260
20180312 09:41:46 41,8800 17 XPAR EUR106462346
20180312 09:41:46 41,8800 50 XPAR EUR106462347
20180312 09:41:46 41,8800 96 XPAR EUR106462348
20180312 09:43:01 41,8800 10 XPAR EUR106462441
20180312 09:43:01 41,8800 122 XPAR EUR106462442
20180312 09:45:26 41,9300 135 XPAR EUR106462607
20180312 09:46:54 41,8600 142 XPAR EUR106462784
20180312 09:49:21 41,9800 141 XPAR EUR106462983
20180312 09:49:21 41,9800 122 XPAR EUR106462984
20180312 09:49:21 41,9800 136 XPAR EUR106462985
20180312 09:49:55 42,0600 145 XPAR EUR106463074
20180312 09:50:56 42,0900 154 XPAR EUR106463199
20180312 09:52:21 42,1900 4 XPAR EUR106463324
20180312 09:52:21 42,1900 15 XPAR EUR106463325
20180312 09:52:21 42,1900 425 XPAR EUR106463326
20180312 09:52:21 42,1900 354 XPAR EUR106463327
20180312 09:52:21 42,1900 244 XPAR EUR106463328
20180312 09:52:24 42,1700 112 XPAR EUR106463346
20180312 09:52:24 42,1700 67 XPAR EUR106463347
20180312 09:52:24 42,1700 23 XPAR EUR106463348
20180312 09:52:24 42,1700 98 XPAR EUR106463349
20180312 09:52:42 42,1200 52 XPAR EUR106463374
20180312 09:52:42 42,1200 290 XPAR EUR106463375
20180312 09:52:42 42,1200 13 XPAR EUR106463376
20180312 09:52:42 42,1200 191 XPAR EUR106463377
20180312 09:52:42 42,1200 59 XPAR EUR106463378
20180312 09:52:42 42,1200 71 XPAR EUR106463379
20180312 09:54:00 42,1300 95 XPAR EUR106463486
20180312 09:54:36 42,1900 154 XPAR EUR106463541
20180312 09:54:36 42,1900 46 XPAR EUR106463542
20180312 09:54:36 42,1900 150 XPAR EUR106463543
20180312 09:55:43 42,1400 132 XPAR EUR106463681
20180312 09:55:43 42,1400 93 XPAR EUR106463682
20180312 09:55:43 42,1400 59 XPAR EUR106463683
20180312 09:55:43 42,1400 157 XPAR EUR106463684
20180312 09:56:32 42,1100 126 XPAR EUR106463761
20180312 09:56:58 42,0900 133 XPAR EUR106463777
20180312 09:56:58 42,0900 126 XPAR EUR106463778
20180312 09:58:05 42,1100 187 XPAR EUR106463846
20180312 09:58:05 42,1100 125 XPAR EUR106463847
20180312 09:58:05 42,1100 122 XPAR EUR106463848
20180312 10:00:00 42,0200 127 XPAR EUR106463968
20180312 10:00:00 42,0200 120 XPAR EUR106463969
20180312 10:00:17 42,0200 100 XPAR EUR106464003
20180312 10:00:17 42,0200 35 XPAR EUR106464004
20180312 10:00:20 42,0000 12 XPAR EUR106464016
20180312 10:03:02 42,0100 35 XPAR EUR106464237
20180312 10:03:02 42,0100 91 XPAR EUR106464238
20180312 10:03:02 42,0100 5 XPAR EUR106464239
20180312 10:03:30 42,0000 182 XPAR EUR106464320
20180312 10:03:30 42,0000 191 XPAR EUR106464321
20180312 10:06:00 41,9100 160 XPAR EUR106464557
20180312 10:06:09 41,9200 78 XPAR EUR106464568
20180312 10:06:09 41,9200 12 XPAR EUR106464569
20180312 10:06:09 41,9200 23 XPAR EUR106464570
20180312 10:06:09 41,9200 56 XPAR EUR106464571
20180312 10:06:09 41,9200 57 XPAR EUR106464572
20180312 10:06:54 41,8700 4 XPAR EUR106464630
20180312 10:06:54 41,8700 118 XPAR EUR106464631
20180312 10:07:32 41,8600 101 XPAR EUR106464649
20180312 10:08:23 41,8600 125 XPAR EUR106464718
20180312 10:08:32 41,8500 162 XPAR EUR106464727
20180312 10:09:00 41,8300 203 XPAR EUR106464758
20180312 10:09:00 41,8300 209 XPAR EUR106464759
20180312 10:09:32 41,8700 140 XPAR EUR106464777
20180312 10:09:38 41,8900 90 XPAR EUR106464791
20180312 10:09:38 41,8900 48 XPAR EUR106464792
20180312 10:09:38 41,8900 102 XPAR EUR106464793
20180312 10:10:12 41,8800 120 XPAR EUR106464820
20180312 10:10:22 41,8800 149 XPAR EUR106464833
20180312 10:12:18 41,8500 71 XPAR EUR106465037
20180312 10:12:18 41,8500 75 XPAR EUR106465038
20180312 10:12:18 41,8500 141 XPAR EUR106465039
20180312 10:13:05 41,8400 147 XPAR EUR106465121
20180312 10:13:07 41,8400 100 XPAR EUR106465130
20180312 10:13:07 41,8400 33 XPAR EUR106465131
20180312 10:15:22 41,8100 52 XPAR EUR106465283
20180312 10:15:22 41,8100 94 XPAR EUR106465284
20180312 10:15:22 41,8100 194 XPAR EUR106465285
20180312 10:15:22 41,8100 143 XPAR EUR106465286
20180312 10:17:42 41,8500 123 XPAR EUR106465441
20180312 10:18:35 41,8200 7 XPAR EUR106465494
20180312 10:18:35 41,8200 130 XPAR EUR106465495
20180312 10:19:43 41,8100 7 XPAR EUR106465559
20180312 10:19:43 41,8100 150 XPAR EUR106465560
20180312 10:19:48 41,7900 149 XPAR EUR106465562
20180312 10:19:48 41,7900 69 XPAR EUR106465563
20180312 10:19:48 41,7900 78 XPAR EUR106465564
20180312 10:22:17 41,9200 35 XPAR EUR106465800
20180312 10:22:17 41,9200 131 XPAR EUR106465801
20180312 10:22:17 41,9200 96 XPAR EUR106465802
20180312 10:22:17 41,9000 25 XPAR EUR106465803
20180312 10:22:17 41,9000 94 XPAR EUR106465804
20180312 10:22:17 41,9000 111 XPAR EUR106465805
20180312 10:22:28 41,9000 50 XPAR EUR106465825
20180312 10:22:28 41,9000 24 XPAR EUR106465826
20180312 10:22:28 41,9000 91 XPAR EUR106465827
20180312 10:22:28 41,9000 99 XPAR EUR106465828
20180312 10:22:39 41,8900 100 XPAR EUR106465843
20180312 10:22:39 41,8900 35 XPAR EUR106465844
20180312 10:22:39 41,8900 13 XPAR EUR106465845
20180312 10:22:39 41,8900 88 XPAR EUR106465846
20180312 10:22:39 41,8900 15 XPAR EUR106465847
20180312 10:22:39 41,8900 134 XPAR EUR106465848
20180312 10:24:00 41,8800 137 XPAR EUR106465940
20180312 10:24:00 41,8800 142 XPAR EUR106465941
20180312 10:24:06 41,8600 3 XPAR EUR106465967
20180312 10:24:06 41,8600 125 XPAR EUR106465968
20180312 10:24:10 41,8400 141 XPAR EUR106465969
20180312 10:26:19 41,8200 121 XPAR EUR106466143
20180312 10:26:30 41,8200 31 XPAR EUR106466158
20180312 10:26:30 41,8200 143 XPAR EUR106466159
20180312 10:27:58 41,8900 150 XPAR EUR106466260
20180312 10:27:58 41,8900 18 XPAR EUR106466261
20180312 10:27:58 41,8900 42 XPAR EUR106466262
20180312 10:27:58 41,8900 50 XPAR EUR106466263
20180312 10:28:53 41,9100 171 XPAR EUR106466346
20180312 10:29:04 41,9500 5 XPAR EUR106466356
20180312 10:29:04 41,9500 121 XPAR EUR106466357
20180312 10:29:15 41,9500 117 XPAR EUR106466367
20180312 10:29:15 41,9500 49 XPAR EUR106466368
20180312 10:32:11 41,8900 139 XPAR EUR106466597
20180312 10:32:11 41,8900 118 XPAR EUR106466598
20180312 10:32:33 41,8900 50 XPAR EUR106466618
20180312 10:32:33 41,8900 93 XPAR EUR106466619
20180312 10:34:23 41,8800 158 XPAR EUR106466708
20180312 10:34:23 41,8800 3 XPAR EUR106466709
20180312 10:34:23 41,8800 50 XPAR EUR106466710
20180312 10:34:23 41,8800 50 XPAR EUR106466711
20180312 10:34:23 41,8800 91 XPAR EUR106466712
20180312 10:34:23 41,8800 59 XPAR EUR106466713
20180312 10:35:07 41,8200 126 XPAR EUR106466750
20180312 10:35:18 41,8300 174 XPAR EUR106466779
20180312 10:37:57 41,8800 162 XPAR EUR106466992
20180312 10:37:57 41,8800 146 XPAR EUR106466993
20180312 10:37:57 41,8800 276 XPAR EUR106466994
20180312 10:37:57 41,8500 131 XPAR EUR106466995
20180312 10:39:20 41,9000 14 XPAR EUR106467112
20180312 10:39:20 41,9000 105 XPAR EUR106467113
20180312 10:43:33 41,8700 32 XPAR EUR106467484
20180312 10:45:00 41,8600 161 XPAR EUR106467590
20180312 10:45:00 41,8600 188 XPAR EUR106467591
20180312 10:45:00 41,8600 189 XPAR EUR106467592
20180312 10:45:38 41,8500 124 XPAR EUR106467647
20180312 10:45:38 41,8500 135 XPAR EUR106467648
20180312 10:45:38 41,8500 97 XPAR EUR106467649
20180312 10:45:38 41,8500 26 XPAR EUR106467650
20180312 10:48:21 41,8200 230 XPAR EUR106467814
20180312 10:48:21 41,8200 28 XPAR EUR106467815
20180312 10:48:21 41,8200 229 XPAR EUR106467816
20180312 10:48:21 41,8200 221 XPAR EUR106467817
20180312 10:51:04 41,8800 113 XPAR EUR106467970
20180312 10:51:06 41,8600 65 XPAR EUR106467974
20180312 10:51:06 41,8600 1 XPAR EUR106467975
20180312 10:51:06 41,8600 21 XPAR EUR106467976
20180312 10:51:06 41,8600 53 XPAR EUR106467977
20180312 10:51:50 41,8600 39 XPAR EUR106468033
20180312 10:51:50 41,8600 80 XPAR EUR106468034
20180312 10:51:50 41,8600 129 XPAR EUR106468035
20180312 10:51:50 41,8600 167 XPAR EUR106468036
20180312 10:51:50 41,8500 128 XPAR EUR106468037
20180312 10:51:59 41,8500 102 XPAR EUR106468047
20180312 10:52:21 41,8500 100 XPAR EUR106468069
20180312 10:53:16 41,8500 27 XPAR EUR106468178
20180312 10:53:16 41,8500 107 XPAR EUR106468179
20180312 10:54:00 41,8300 129 XPAR EUR106468362
20180312 10:56:00 41,8500 137 XPAR EUR106468654
20180312 10:56:00 41,8500 151 XPAR EUR106468655
20180312 10:56:00 41,8500 126 XPAR EUR106468656
20180312 11:00:09 41,8500 91 XPAR EUR106469046
20180312 11:00:09 41,8500 67 XPAR EUR106469047
20180312 11:00:09 41,8500 47 XPAR EUR106469048
20180312 11:00:09 41,8500 74 XPAR EUR106469049
20180312 11:00:09 41,8500 139 XPAR EUR106469050
20180312 11:02:37 41,7900 288 XPAR EUR106469299
20180312 11:02:37 41,7900 261 XPAR EUR106469300
20180312 11:02:37 41,7900 290 XPAR EUR106469301
20180312 11:02:39 41,7900 3 XPAR EUR106469309
20180312 11:03:32 41,8000 32 XPAR EUR106469402
20180312 11:03:32 41,8000 111 XPAR EUR106469403
20180312 11:04:12 41,7500 50 XPAR EUR106469471
20180312 11:04:12 41,7500 134 XPAR EUR106469472
20180312 11:04:12 41,7500 147 XPAR EUR106469473
20180312 11:04:28 41,7100 6 XPAR EUR106469503
20180312 11:04:38 41,7300 100 XPAR EUR106469510
20180312 11:04:38 41,7300 50 XPAR EUR106469511
20180312 11:04:38 41,7300 47 XPAR EUR106469512
20180312 11:04:38 41,7300 49 XPAR EUR106469513
20180312 11:04:49 41,7000 104 XPAR EUR106469535
20180312 11:04:49 41,7000 138 XPAR EUR106469536
20180312 11:04:49 41,7000 26 XPAR EUR106469537
20180312 11:04:49 41,7000 106 XPAR EUR106469538
20180312 11:05:22 41,7100 106 XPAR EUR106469582
20180312 11:05:22 41,7100 18 XPAR EUR106469583
20180312 11:05:22 41,7100 65 XPAR EUR106469584
20180312 11:05:33 41,7300 37 XPAR EUR106469599
20180312 11:05:33 41,7300 156 XPAR EUR106469602
20180312 11:05:33 41,7300 2 XPAR EUR106469603
20180312 11:06:14 41,6800 42 XPAR EUR106469674
20180312 11:06:14 41,6800 84 XPAR EUR106469675
20180312 11:07:39 41,6400 138 XPAR EUR106469853
20180312 11:11:04 41,7100 206 XPAR EUR106470187
20180312 11:11:04 41,7100 136 XPAR EUR106470188
20180312 11:11:04 41,7100 142 XPAR EUR106470189
20180312 11:11:04 41,7100 126 XPAR EUR106470190
20180312 11:11:31 41,6800 41 XPAR EUR106470285
20180312 11:11:31 41,6800 99 XPAR EUR106470286
20180312 11:13:00 41,6900 78 XPAR EUR106470462
20180312 11:13:00 41,6900 113 XPAR EUR106470463
20180312 11:13:00 41,6900 124 XPAR EUR106470464
20180312 11:13:00 41,6900 79 XPAR EUR106470465
20180312 11:13:00 41,6900 42 XPAR EUR106470466
20180312 11:13:04 41,6900 123 XPAR EUR106470468
20180312 11:13:59 41,7000 117 XPAR EUR106470560
20180312 11:13:59 41,7000 25 XPAR EUR106470561
20180312 11:13:59 41,7000 36 XPAR EUR106470562
20180312 11:13:59 41,7000 80 XPAR EUR106470563
20180312 11:13:59 41,7000 5 XPAR EUR106470564
20180312 11:16:00 41,6900 83 XPAR EUR106470749
20180312 11:16:00 41,6900 53 XPAR EUR106470750
20180312 11:17:28 41,7100 50 XPAR EUR106471034
20180312 11:17:28 41,7100 69 XPAR EUR106471035
20180312 11:18:18 41,7100 195 XPAR EUR106471168
20180312 11:18:18 41,7100 119 XPAR EUR106471169
20180312 11:18:18 41,7100 149 XPAR EUR106471170
20180312 11:22:14 41,7100 123 XPAR EUR106471837
20180312 11:22:14 41,7100 24 XPAR EUR106471838
20180312 11:22:14 41,7100 105 XPAR EUR106471839
20180312 11:22:14 41,7100 48 XPAR EUR106471840
20180312 11:22:14 41,7100 103 XPAR EUR106471841
20180312 11:22:44 41,6500 21 XPAR EUR106471884
20180312 11:22:44 41,6500 101 XPAR EUR106471885
20180312 11:22:44 41,6500 119 XPAR EUR106471886
20180312 11:22:47 41,6500 128 XPAR EUR106471893
20180312 11:25:31 41,5800 139 XPAR EUR106472221
20180312 11:25:31 41,5800 144 XPAR EUR106472222
20180312 11:25:43 41,5800 79 XPAR EUR106472239
20180312 11:25:43 41,5800 60 XPAR EUR106472240
20180312 11:29:00 41,5400 187 XPAR EUR106472594
20180312 11:29:00 41,5400 172 XPAR EUR106472595
20180312 11:29:00 41,5400 131 XPAR EUR106472596
20180312 11:29:23 41,5500 47 XPAR EUR106472633
20180312 11:29:23 41,5500 84 XPAR EUR106472634
20180312 11:31:57 41,5900 84 XPAR EUR106472924
20180312 11:31:57 41,5900 135 XPAR EUR106472925
20180312 11:31:57 41,5900 22 XPAR EUR106472926
20180312 11:31:57 41,5900 49 XPAR EUR106472927
20180312 11:32:08 41,5800 2 XPAR EUR106472941
20180312 11:32:08 41,5800 161 XPAR EUR106472942
20180312 11:32:08 41,5800 42 XPAR EUR106472943
20180312 11:32:08 41,5800 108 XPAR EUR106472944
20180312 11:33:03 41,6200 21 XPAR EUR106473012
20180312 11:34:47 41,6600 80 XPAR EUR106473221
20180312 11:34:47 41,6600 59 XPAR EUR106473223
20180312 11:34:47 41,6600 230 XPAR EUR106473224
20180312 11:36:06 41,6700 53 XPAR EUR106473430
20180312 11:36:06 41,6700 108 XPAR EUR106473431
20180312 11:36:21 41,6800 143 XPAR EUR106473438
20180312 11:36:21 41,6800 17 XPAR EUR106473439
20180312 11:37:27 41,6800 145 XPAR EUR106473534
20180312 11:38:00 41,6600 108 XPAR EUR106473626
20180312 11:38:00 41,6600 37 XPAR EUR106473627
20180312 11:40:11 41,6100 147 XPAR EUR106473795
20180312 11:40:56 41,6200 157 XPAR EUR106473880
20180312 11:42:13 41,5800 182 XPAR EUR106473998
20180312 11:42:13 41,5800 19 XPAR EUR106473999
20180312 11:42:13 41,5800 105 XPAR EUR106474000
20180312 11:42:13 41,5800 14 XPAR EUR106474001
20180312 11:43:41 41,6500 133 XPAR EUR106474108
20180312 11:43:41 41,6500 1 XPAR EUR106474109
20180312 11:44:14 41,6700 100 XPAR EUR106474165
20180312 11:44:14 41,6700 50 XPAR EUR106474166
20180312 11:44:14 41,6700 10 XPAR EUR106474167
20180312 11:44:14 41,6700 96 XPAR EUR106474168
20180312 11:44:14 41,6700 79 XPAR EUR106474169
20180312 11:44:35 41,6500 148 XPAR EUR106474194
20180312 11:46:49 41,6900 28 XPAR EUR106474390
20180312 11:47:00 41,6900 122 XPAR EUR106474396
20180312 11:47:09 41,6700 100 XPAR EUR106474409
20180312 11:47:55 41,6700 145 XPAR EUR106474512
20180312 11:47:55 41,6700 55 XPAR EUR106474513
20180312 11:47:55 41,6700 123 XPAR EUR106474514
20180312 11:52:09 41,7800 50 XPAR EUR106474924
20180312 11:52:13 41,7800 78 XPAR EUR106474933
20180312 11:52:13 41,7800 122 XPAR EUR106474934
20180312 11:52:13 41,7800 7 XPAR EUR106474935
20180312 11:52:13 41,7800 136 XPAR EUR106474936
20180312 11:52:13 41,7800 129 XPAR EUR106474937
20180312 11:52:29 41,7700 111 XPAR EUR106474948
20180312 11:52:29 41,7700 21 XPAR EUR106474949
20180312 11:53:02 41,7500 62 XPAR EUR106475004
20180312 11:53:02 41,7500 79 XPAR EUR106475005
20180312 11:53:23 41,7300 58 XPAR EUR106475039
20180312 11:54:19 41,8000 123 XPAR EUR106475098
20180312 11:54:21 41,7800 49 XPAR EUR106475106
20180312 11:54:21 41,7800 51 XPAR EUR106475107
20180312 11:54:21 41,7800 40 XPAR EUR106475108
20180312 11:54:21 41,7800 11 XPAR EUR106475109
20180312 11:55:13 41,7700 100 XPAR EUR106475198
20180312 11:55:35 41,8200 168 XPAR EUR106475225
20180312 11:55:35 41,8200 165 XPAR EUR106475227
20180312 11:55:35 41,8200 156 XPAR EUR106475228
20180312 11:55:35 41,8200 129 XPAR EUR106475229
20180312 11:55:36 41,8200 68 XPAR EUR106475230
20180312 11:55:47 41,8200 53 XPAR EUR106475239
20180312 11:56:09 41,8100 100 XPAR EUR106475258
20180312 11:56:09 41,8100 80 XPAR EUR106475259
20180312 11:57:15 41,7800 90 XPAR EUR106475358
20180312 11:57:15 41,7800 77 XPAR EUR106475359
20180312 11:57:48 41,7800 73 XPAR EUR106475403
20180312 11:57:48 41,7800 50 XPAR EUR106475404
20180312 11:57:48 41,7800 5 XPAR EUR106475405
20180312 12:00:57 41,7100 132 XPAR EUR106475727
20180312 12:02:41 41,7500 161 XPAR EUR106475916
20180312 12:02:41 41,7500 78 XPAR EUR106475917
20180312 12:02:41 41,7500 47 XPAR EUR106475918
20180312 12:02:41 41,7500 123 XPAR EUR106475919
20180312 12:04:02 41,7900 72 XPAR EUR106476028
20180312 12:04:02 41,7900 64 XPAR EUR106476029
20180312 12:04:02 41,7900 32 XPAR EUR106476030
20180312 12:04:57 41,8600 147 XPAR EUR106476201
20180312 12:04:57 41,8600 125 XPAR EUR106476202
20180312 12:07:05 41,9000 153 XPAR EUR106476356
20180312 12:07:05 41,9000 57 XPAR EUR106476357
20180312 12:07:05 41,9000 87 XPAR EUR106476358
20180312 12:07:05 41,9000 144 XPAR EUR106476359
20180312 12:08:19 41,9300 202 XPAR EUR106476507
20180312 12:08:19 41,9300 196 XPAR EUR106476508
20180312 12:08:19 41,9300 86 XPAR EUR106476509
20180312 12:08:19 41,9300 114 XPAR EUR106476510
20180312 12:08:26 41,9200 100 XPAR EUR106476522
20180312 12:08:26 41,9200 20 XPAR EUR106476523
20180312 12:08:26 41,9200 119 XPAR EUR106476524
20180312 12:08:26 41,9200 15 XPAR EUR106476525
20180312 12:08:26 41,9200 50 XPAR EUR106476526
20180312 12:08:26 41,9200 58 XPAR EUR106476527
20180312 12:10:44 41,9300 121 XPAR EUR106476683
20180312 12:10:44 41,9300 137 XPAR EUR106476684
20180312 12:10:44 41,9300 123 XPAR EUR106476685
20180312 12:11:00 41,9100 100 XPAR EUR106476702
20180312 12:11:00 41,9100 21 XPAR EUR106476703
20180312 12:11:11 41,9100 100 XPAR EUR106476711
20180312 12:11:11 41,9100 52 XPAR EUR106476712
20180312 12:12:00 41,8900 120 XPAR EUR106476794
20180312 12:14:07 41,8900 98 XPAR EUR106476979
20180312 12:14:07 41,8900 17 XPAR EUR106476980
20180312 12:14:07 41,8900 15 XPAR EUR106476981
20180312 12:14:18 41,8900 128 XPAR EUR106476996
20180312 12:14:18 41,8900 3 XPAR EUR106476997
20180312 12:14:29 41,8900 144 XPAR EUR106477011
20180312 12:18:05 41,8400 119 XPAR EUR106477349
20180312 12:18:09 41,8400 100 XPAR EUR106477368
20180312 12:18:09 41,8400 36 XPAR EUR106477370
20180312 12:18:20 41,8400 14 XPAR EUR106477388
20180312 12:18:20 41,8400 108 XPAR EUR106477389
20180312 12:20:10 41,8100 140 XPAR EUR106477594
20180312 12:20:10 41,8100 134 XPAR EUR106477595
20180312 12:20:10 41,8100 36 XPAR EUR106477596
20180312 12:20:10 41,8100 74 XPAR EUR106477597
20180312 12:20:10 41,8100 76 XPAR EUR106477598
20180312 12:20:10 41,8100 50 XPAR EUR106477599
20180312 12:20:10 41,8100 168 XPAR EUR106477600
20180312 12:22:44 41,8300 8 XPAR EUR106477814
20180312 12:22:44 41,8300 150 XPAR EUR106477815
20180312 12:23:28 41,8500 83 XPAR EUR106477916
20180312 12:23:28 41,8500 56 XPAR EUR106477917
20180312 12:23:28 41,8500 27 XPAR EUR106477918
20180312 12:24:23 41,8400 65 XPAR EUR106478018
20180312 12:24:23 41,8400 73 XPAR EUR106478019
20180312 12:24:23 41,8300 208 XPAR EUR106478020
20180312 12:24:23 41,8100 158 XPAR EUR106478021
20180312 12:24:56 41,8000 132 XPAR EUR106478073
20180312 12:24:56 41,8000 69 XPAR EUR106478074
20180312 12:24:56 41,8000 81 XPAR EUR106478075
20180312 12:25:07 41,8000 70 XPAR EUR106478104
20180312 12:25:07 41,8000 40 XPAR EUR106478105
20180312 12:25:07 41,8000 29 XPAR EUR106478106
20180312 12:26:57 41,7200 140 XPAR EUR106478227
20180312 12:28:25 41,6800 100 XPAR EUR106478350
20180312 12:28:25 41,6800 100 XPAR EUR106478351
20180312 12:28:47 41,6800 51 XPAR EUR106478375
20180312 12:28:47 41,6800 95 XPAR EUR106478376
20180312 12:29:42 41,7300 155 XPAR EUR106478441
20180312 12:29:42 41,7300 61 XPAR EUR106478442
20180312 12:32:16 41,7500 153 XPAR EUR106478883
20180312 12:32:38 41,7700 128 XPAR EUR106479003
20180312 12:32:38 41,7700 71 XPAR EUR106479004
20180312 12:34:00 41,7400 197 XPAR EUR106479106
20180312 12:34:00 41,7400 129 XPAR EUR106479107
20180312 12:36:44 41,7300 122 XPAR EUR106479333
20180312 12:39:14 41,7700 50 XPAR EUR106479506
20180312 12:39:14 41,7700 78 XPAR EUR106479507
20180312 12:39:14 41,7700 63 XPAR EUR106479508
