Dividendes sectoriels China Eastern Airlines Corporation Limited
Actions
600115
CNE000000TR0
Compagnies aériennes
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,190 CNY | -0,38 % |
|
+2,77 % | +29,75 % |
| 03/12 | China Eastern Airlines inaugure une liaison directe Pékin-Mascate | MT |
| 02/12 | China Eastern Airlines Corporation Limited annonce l'élection de Gao Fei au poste d'administrateur | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | 0,15 % | 137.03x | 2.78x | 2.03x | 9.18x | 179.13x | 15,61 Md | ||
| 1,01 % | 1,2 % | 9.16x | 2.25x | 0.95x | 6.75x | 10.08x | 43,61 Md | ||
| -.--% | -.--% | 10.74x | 2.24x | 0.9x | 6.53x | 10.53x | 33,91 Md | ||
| 1,68 % | 1,94 % | 13.35x | 3.57x | 1.77x | 7.3x | 11.31x | 33,92 Md | ||
| 0,21 % | 0,24 % | 28.55x | 13.06x | 2.68x | 11.19x | 23.67x | 23,4 Md | ||
| 2,48 % | 2,7 % | 6.63x | 2.65x | 0.82x | 3.65x | 5.56x | 24,3 Md | ||
| -.--% | 0,28 % | 151.86x | 2.27x | 1.87x | 9.7x | 128.78x | 18,98 Md | ||
| 0,09 % | 0,43 % | 141.01x | 3.69x | 1.87x | 8.21x | 63.41x | 17,01 Md | ||
| 3,23 % | 3,52 % | 21.12x | 1.27x | 1.34x | 6.45x | 16.57x | 15,64 Md | ||
| 6,96 % | 3,22 % | 10.47x | 10.26x | 1.44x | 5.15x | 8.86x | 15,36 Md | ||
| 3,85 % | 4,27 % | 7.09x | 0.82x | 0.39x | 3.59x | 8.04x | 11,48 Md | ||
| 5,18 % | 5,3 % | 9.17x | 1.4x | 1.17x | 5.07x | 10.13x | 10,57 Md | ||
| 4,69 % | 4,7 % | 8.66x | 7.91x | 0.79x | 3.94x | 7.1x | 9,56 Md | ||
| 3,06 % | 2,38 % | 3.53x | 0.43x | 0.72x | 3.71x | 6.71x | 8,78 Md | ||
| 2,24 % | 2,43 % | 10.04x | 1.07x | 0.57x | 3.87x | 6.97x | 8,82 Md | ||
| 3,47 % | 3,66 % | 9.91x | 1.14x | 0.72x | 3.89x | 7.13x | 8,16 Md | ||
| 1,47 % | 1,82 % | 22.43x | 2.86x | 3.05x | 11.07x | 20.58x | 7,56 Md | ||
| 5,79 % | 5,28 % | 7.93x | 1.32x | 0.74x | 2.52x | 4.76x | 5,94 Md | ||
| Moyenne | 2,52 % | 2,42 % | 33,81x | 3,39x | 1,32x | 6,21x | 29,41x | 17,37 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,89 % | 1,84 % | 34,02x | 3,66x | 1,36x | 6,69x | 29,47x |
- Bourse
- Actions
- Action 600115
- Secteur China Eastern Airlines Corporation Limited
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















