Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
22 950,00 KRW | 0,00 % |
|
+2,46 % | +9,03 % |
22/04 | Comment les entreprises réagissent aux tarifs douaniers de Trump | RE |
21/04 | Les exportations d'acier sud-coréen vers les États-Unis ont chuté en mars en raison des nouveaux droits de douane | MT |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,72 Md | 0,05 % | 0,69 % | 0,06 % | 0,03 % | 4.05x | ||
30,73 Md | 6,6 % | 9,34 % | 9,83 % | 5,85 % | 0.64x | ||
58,63 Md | 6,19 % | 8,78 % | 12,3 % | 7,53 % | 1.98x | ||
62,44 Md | 2,14 % | 5,3 % | 2,6 % | 1,46 % | 0.72x | ||
27,51 Md | 1,94 % | 5,42 % | 4,55 % | 1,58 % | 3.59x | ||
17,54 Md | 8,76 % | 11,08 % | 17,27 % | 10,3 % | 1x | ||
49,21 Md | 1,5 % | 2,99 % | 1,8 % | 1,07 % | 1.82x | ||
15,64 Md | 2,46 % | 2,9 % | 3,43 % | 1,89 % | 2.09x | ||
2,76 Md | 6,76 % | 12,83 % | 12,33 % | 5,88 % | 1.01x | ||
783 M | 19,06 % | 25,75 % | 57,28 % | - | -0.18x | ||
34,21 Md | 3,82 % | 5,55 % | 8,6 % | 4,76 % | 2.83x | ||
39,08 Md | 4,3 % | 1,62 % | 14,06 % | 4,86 % | -4.91x | ||
5,45 Md | 8,66 % | 10,53 % | 11,07 % | 5,83 % | 2.65x | ||
9,34 Md | 6,31 % | 7,6 % | 9,4 % | 5,97 % | -1.47x | ||
12,65 Md | 2,59 % | 5,56 % | 5,14 % | 2,06 % | 2.7x | ||
10,84 Md | 6,86 % | 11,17 % | 8,6 % | 28,61 % | 0.49x | ||
7,93 Md | 6,13 % | 8,62 % | 11,53 % | - | 0.33x | ||
16,81 Md | 4,31 % | 7,34 % | 11,1 % | 5,55 % | 1.91x | ||
Moyenne | 23,18 Md | 4,77 % | 7,95 % | 9,09 % | 5,02 % | 1,18x | |
Moyenne pondérée par Capi. | 30,94 Md | 4,62 % | 7,98 % | 8,55 % | 4,56 % | 1,28x |
- Bourse
- Actions
- Action A004020
- Secteur Hyundai Steel Company
- Comparaisons Financières

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition