Ajouter à une liste
Dividendes sectoriels Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market
Actions
OGKB
RU000A0JNG55
Services aux collectivités d'électricité
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,5863 RUB | -12,49 % |
|
-.--% | -.--% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1,02 Md | ||
3,52 % | 3,76 % | 17.53x | 1.32x | 2.37x | 7.34x | 15.45x | 19,48 Md | ||
3,92 % | 4,24 % | 11.28x | 1.39x | - | - | - | 11,73 Md | ||
0,81 % | 0,95 % | 13.72x | 1.31x | 3.98x | 6.47x | 8.77x | 4,82 Md | ||
6,61 % | 7,25 % | 8.25x | 0.73x | 4.15x | 8.16x | 16.42x | 4,77 Md | ||
3,33 % | 3,67 % | 9.17x | 0.79x | - | - | - | 3,42 Md | ||
2,35 % | 2,61 % | 13.2x | 0.53x | 1.7x | 9.96x | 19.97x | 2,21 Md | ||
3,35 % | 4,19 % | 4.32x | 0.59x | 1.25x | 7.57x | 13.96x | 1,68 Md | ||
7,28 % | 7,28 % | 2.94x | 0.43x | 1.33x | 6.67x | 11.9x | 637 M | ||
Moyenne | 3,9 % | 4,24 % | 10,05x | 0,89x | 2,46x | 7,70x | 14,41x | 5,53 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | 3,63 % | 3,94 % | 13,31x | 1,17x | 2,73x | 7,50x | 14,78x |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle