Ajouter à une liste
Rapport PDF : TuanChe Limited
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | |
0,266 USD | -3,31 % | -14,19 % | -68,14 % |
Cotations 5 jours
Cours en différé Nasdaq29/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | |
---|---|---|---|---|
Dernier | 0.3223 $ | 0.2904 $ | 0.2751 $ | 0.266 $ |
Volume | 12 823 | 26 151 | 20 853 | 24 708 |
Variation | +3,30 % | -9,90 % | -5,27 % | -3,31 % |
Ouverture | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
Plus haut | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
Plus bas | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
Performances
1 jour | -3,31 % | ||
1 semaine | -14,80 % | ||
Mois en cours | -8,40 % | ||
1 mois | -30,57 % | ||
3 mois | -48,85 % | ||
6 mois | -46,47 % | ||
Année en cours | -68,14 % | ||
1 an | -72,55 % | ||
3 ans | -92,89 % | ||
5 ans | -99,11 % |
Volumes
marchésVolume du jour
25 048
Volume du jour estimé
25 048
Volume moy. 20 séances
40 655
Ratio Volume du jour
0.62
Volume moy. 20 séances USD
10 814.23
Volume record 1
5 537 415
Volume record 2
4 775 212
Volume record 3
3 150 782
Rotation capital moyenne
0.00
Rotation flottant moyenne
0.00
Données de base
Capitalisation (USD)
6 556 566
Chiffre d'affaires (CNY)
183 188 000
Chiffre d'affaires (USD)
25 649 801
Nombre d'employés
431
CA / Employé (CNY)
425 030
CA / Employé (USD)
59 512
Flottant
60.54 %
Capitalisation flottante (USD)
66 836 565
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.02%
Extrêmes de cours
1 semaine
0.25
0.33

1 mois
0.25
0.39

Année en cours
0.25
1.08

1 an
0.25
1.08

3 ans
0.25
10.74

5 ans
0.25
31.20

10 ans
0.25
31.71

Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0.30
Moyenne mobile 20 jours
0.33
Moyenne mobile 50 jours
0.42
Moyenne mobile 100 jours
0.48
Ecart cours / (MMA5)
+14,17 %
Ecart cours / (MMA20)
+23,61 %
Ecart cours / (MMA50)
+58,72 %
Ecart cours / (MMA100)
+82,26 %
STIM
RSI 9 jours
35.55
RSI 14 jours
35.47
Comparaison Sectorielle - Expositions et conférences
Nom | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,31 % | -14,80 % | -68,14 % | -72,55 % | 7 M $ | ||
+0,13 % | +1,55 % | +22,34 % | +22,14 % | 13 132 M $ | ||
+2,09 % | +15,34 % | +43,71 % | +36,14 % | 820 M $ | ||
+1,42 % | +7,29 % | +40,55 % | +13,28 % | 707 M $ | ||
-0,96 % | +1,20 % | +14,39 % | +21,57 % | 598 M $ | ||
+1,15 % | +1,15 % | +49,15 % | +45,45 % | 328 M $ | ||
0,00 % | +1,44 % | +9,30 % | +23,68 % | 224 M $ | ||
-0,40 % | +4,00 % | -14,83 % | -19,02 % | 192 M $ | ||
+1,00 % | +0,66 % | +23,17 % | +44,98 % | 100 M $ | ||
-2,38 % | -4,65 % | -28,03 % | -21,72 % | 90 M $ | ||
-2,00 % | -12,97 % | -38,67 % | -4,67 % | 82 M $ | ||
-1,07 % | -21,79 % | +10,24 % | -4,93 % | 69 M $ | ||
+0,35 % | -2,04 % | - | - | 55 M $ | ||
Moyenne | -0,31 % | -1,76 % | +5,26 % | +7,03 % | ||
Moyenne pondérée par Capi. | +0,23 % | +2,08 % | +23,17 % | +22,06 % |
Données historiques
Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
---|
Dernières transactions
47b80ca5c7bf7d5468d1e.VALvSwsfhanZG9a2ZwcZR-rOCrmuyNoBZwNdLVguV9k.Fka8GHF27-uLVe7-U2EoC5KibNftmJ4zDmw0STR0CLoHQIUmW2bzxLsj5g
Date | Cours | Volume | Volume du jour |
---|---|---|---|
21:59:26 | 0,266 | 100 | 21 894 |
21:59:08 | 0,266 | 100 | 21 794 |
21:59:00 | 0,267 | 100 | 21 694 |
21:58:48 | 0,267 | 100 | 21 594 |
21:53:37 | 0,266 | 100 | 21 494 |
21:53:37 | 0,2651 | 100 | 21 394 |
21:53:37 | 0,2651 | 100 | 21 294 |
21:53:30 | 0,27 | 100 | 21 194 |
21:53:30 | 0,27 | 100 | 21 094 |
21:53:30 | 0,27 | 100 | 20 994 |
Variations mensuelles
Variations annuelles
2023 | -68,14 % | ||
2022 | -70,49 % | ||
2021 | -15,52 % | ||
2020 | -41,43 % | ||
2019 | -78,81 % | ||
2018 | -13,79 % |
- Bourse
- Actions
- Action TuanChe Limited - Nasdaq
- Cotations TuanChe Limited

Zonebourse est aussi disponible dans ce pays : United States
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle