Cours en différé Japan Exchange - 07:00:00 24/03/2023 |
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | |
2851.00 JPY | +0.14% | -1.18% | +14.20% |
Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
---|---|---|---|---|---|---|
160.25 USD | +0.83% | +3.39% | -8.28% | +11.53% | ||
280.57 USD | +1.05% | +0.41% | -7.61% | +11.36% | ||
98.13 USD | -0.59% | -0.83% | -40.45% | +6.47% | ||
267.79 USD | -1.52% | +4.10% | -3.30% | +3.85% | ||
105.44 USD | -0.15% | +3.76% | -25.58% | +3.72% | ||
190.41 USD | -0.94% | +5.71% | -43.48% | +3.32% | ||
206.01 USD | +0.85% | +5.32% | -7.13% | +2.70% | ||
636.17 USD | -0.48% | +0.82% | +1.16% | +1.93% | ||
179.09 USD | +1.96% | +2.26% | +8.38% | +1.91% | ||
Code ISIN | JP3049090008 |
---|---|
Catégories d'actif | |
Zones géographiques | |
Secteur | |
Taille | |
Devise | |
Société de gestion | |
Sous-jacent | NASDAQ 100 |
Juridiction | |
Structure du fonds | |
Méthode de réplication | |
Modèle de réplication | |
Date de création |
24/09/2020
|
Politique de dividendes | |
Objectif géographique |
Encours | 42 M$ |
---|---|
Encours 1 mois | 43 M$ |
Encours 3 mois | 48 M$ |
Encours 6 mois | 49 M$ |
Encours 12 mois | 123 M$ |