Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)

Veolia choisi pour un contrat d'eau à Barcelone
Le 30 septembre 2026 à 15:59
Macron appelle le RN à clarifier sa ligne face à la controverse Bardella
Le 30 septembre 2026 à 15:14

Indra dévoile le premier missile de croisière de fabrication espagnole
Le 30 septembre 2026 à 14:16
Veolia remporte un contrat de EUR1 md pour la gestion des services d'eau potable dans l'agglomération de Barcelone
Le 30 septembre 2026 à 14:15
La Banque d’Angleterre juge croissant le risque de matérialisation des dangers liés à l’IA et à la dette
Le 30 septembre 2026 à 13:23
Les groupes européens de paiements unissent leurs forces pour réduire leur dépendance aux États-Unis
Le 30 septembre 2026 à 11:17

Indra Group prend 30% de TRC et renforce ses capacités souveraines en cybersécurité
Le 30 septembre 2026 à 10:55
Nordex décroche 175 MW de nouvelles commandes en France, au Portugal et en Espagne
Le 30 septembre 2026 à 10:50
L’IBEX 35 attend le PCE américain pour terminer son pire mois depuis mars
Le 30 septembre 2026 à 09:23

Waga Energy en contrat pour produire du biométhane en Andalousie
Le 30 septembre 2026 à 08:05
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12,33EUR | 205 Md | +22,42 % | Banques - Autres | ||
| 53,92EUR | 188 Md | -4,30 % | Détaillants de vêtements et accessoires - Autres | ||
| 24,81EUR | 157 Md | +23,74 % | Banques - Autres | ||
| 20,61EUR | 151 Md | +11,62 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 12,61EUR | 99,63 Md | +20,73 % | Banques - Autres | ||
| 41,47EUR | 48,7 Md | +35,39 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 25,64EUR | 43,44 Md | +7,64 % | Services aéroportuaires - Autres | ||
| 47,51EUR | 39,08 Md | -14,15 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 29,93EUR | 36,3 Md | +87,94 % | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 29,14EUR | 30,45 Md | +12,42 % | Services aux collectivités de gaz - Autres | ||
| 91,05EUR | 29,03 Md | +7,31 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 51,82EUR | 24,98 Md | -17,54 % | Services et conseil en informatique - Autres | ||
| 3,338EUR | 21,61 Md | -4,44 % | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 3,652EUR | 20,31 Md | +8,53 % | Banques - Autres | ||
| 22,54EUR | 17,02 Md | -17,83 % | Télécommunications sans fil | ||
| 16,24EUR | 16,65 Md | +14,77 % | Banques - Autres | ||
| 4,224EUR | 15 Md | -1,35 % | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 212,80EUR | 12,72 Md | +14,47 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 57,98EUR | 11,63 Md | +19,45 % | Services et conseil en informatique - Autres | ||
| 18,09EUR | 11,3 Md | +21,65 % | Magasins de produits de beauté | ||
| 3,538EUR | 10,33 Md | +27,36 % | Banques - Autres | ||
| 14,73EUR | 9,1 Md | -2,90 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 11,92EUR | 8,59 Md | -4,10 % | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 22,08EUR | 8,11 Md | -1,43 % | Services d'électricité alternative | ||
| 9,550EUR | 6,44 Md | -10,75 % | Biopharmacies | ||
| 10,72EUR | 5,68 Md | -2,72 % | Services et équipements environnementaux - Autres | ||
| 34,66EUR | 5,24 Md | +15,07 % | Opérateurs de logistique intégrés | ||
| 16,57EUR | 4,91 Md | +26,01 % | Pétrole et gaz - services de transport - Autres | ||
| 17,36EUR | 4,85 Md | +37,12 % | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 161,00EUR | 4,74 Md | -.--% | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 17,68EUR | 3,86 Md | -23,66 % | Articles de sport et de plein air | ||
| 3,966EUR | 3,61 Md | +2,59 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 87,30EUR | 3,52 Md | -3,11 % | Conteneurs et emballages en verre | ||
| 18,50EUR | 3,5 Md | - | Sociétés d'appareils de jeux | ||
| 4,936EUR | 3,47 Md | -9,68 % | Sociétés de placement immobilier de bureau | ||
| 25,75EUR | 3,45 Md | -13,45 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 58,80EUR | 3,44 Md | -7,40 % | Pharmacies - Autres | ||
| 17,94EUR | 3,14 Md | -2,61 % | Fabrication de biscuits, biscuits salés et pâtes | ||
| 47,25EUR | 3,09 Md | +28,92 % | Vente au détail et distribution alimentaire - Autres | ||
| 76,70EUR | 3 Md | +30,22 % | Moteurs et matériels roulants pour locomotives | ||
| 29,95EUR | 2,94 Md | +22,49 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 39,60EUR | 2,84 Md | +26,11 % | Fabrication de ciment et béton | ||
| 53,20EUR | 2,78 Md | -0,37 % | Conteneurs et emballages hors papier - Autres | ||
| 10,56EUR | 2,55 Md | -17,76 % | Pharmacies - Autres | ||
| 10,37EUR | 2,53 Md | +30,93 % | Hôtels, motels et croisières | ||
| 37,70EUR | 2,47 Md | +66,81 % | Réseau intelligent et transport d'électricité | ||
| 16,40EUR | 2,4 Md | -9,61 % | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 75,20EUR | 2,39 Md | -12,66 % | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 25,86EUR | 2,36 Md | -6,44 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 6,400EUR | 2,12 Md | - | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 7,380EUR | 2,04 Md | -1,60 % | Services Internet - Autres | ||
| 3,040EUR | 1,95 Md | -0,07 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 3,680EUR | 1,93 Md | +2,51 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 10,28EUR | 1,77 Md | +9,83 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 2,905EUR | 1,75 Md | +11,73 % | Services de sécurités | ||
| 16,00EUR | 1,73 Md | -15,79 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 0,9780EUR | 1,68 Md | -0,61 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 4,665EUR | 1,67 Md | -9,59 % | Pharmacies - Autres | ||
| 9,550EUR | 1,59 Md | +29,93 % | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 1,240EUR | 1,54 Md | +10,91 % | Assureurs et courtiers généralistes - Autres | ||
| 5,820EUR | 1,47 Md | +19,26 % | Télédiffusion | ||
| 12,19EUR | 1,47 Md | +1,66 % | - | ||
| 10,60EUR | 1,46 Md | +68,25 % | Développement de l'immobilier de bureau | ||
| 73,10EUR | 1,42 Md | -2,40 % | Biopharmacies | ||
| 62,00EUR | 1,34 Md | -3,88 % | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 12,20EUR | 1,2 Md | +30,06 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| -EUR | 1,17 Md | - | Parcs d'attraction et zoos | ||
| 22,60EUR | 1,12 Md | -5,44 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 1,330EUR | 1,1 Md | -2,21 % | Sociétés de placement immobilier résidentiel | ||
| 0,6650EUR | 1,1 Md | +4,89 % | Services de sécurités | ||
| 56,40EUR | 1,01 Md | +13,48 % | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 7,330EUR | 989 M | - | Machines et équipements industriels - Autres | ||
| 19,60EUR | 904 M | -2,97 % | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 19,04EUR | 811 M | +16,19 % | - | ||
| 8,300EUR | 787 M | -.--% | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 19,03EUR | 786 M | +10,84 % | - | ||
| 11,80EUR | 668 M | -2,48 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 0,9050EUR | 662 M | -.--% | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 17,60EUR | 640 M | +10,69 % | Sociétés de placement immobilier résidentiel | ||
| 2,284EUR | 637 M | -5,07 % | Papier - Autres | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national