Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
L’IBEX 35 progresse, mais se dirige vers une baisse hebdomadaire sur fond d’aversion au risque
Le 23 octobre 2026 à 09:17
L’Espagne libère 4,4 millions de barils de distillats moyens de ses réserves stratégiques
Le 22 octobre 2026 à 16:55
Rome et Madrid lèvent les contrôles frontaliers mis en place après Ceuta
Le 22 octobre 2026 à 12:10
Bankinter : forte dynamique des revenus et évolution favorable de la qualité des actifs
Le 22 octobre 2026 à 11:17
Le IBEX 35 renoue avec la baisse face aux craintes liées au pétrole brut, à la France et aux valeurs technologiques
Le 22 octobre 2026 à 09:23
Maurel & Prom : hausse conjuguée du chiffre d'affaires ( 17%) et de la production ( 4%) à neuf mois
Le 22 octobre 2026 à 08:38
Nexans augmente de 10% son CA standard sur neuf mois
Le 22 octobre 2026 à 08:02
Bankinter augmente de 9 % sur un an son bénéfice net au troisième trimestre
Le 22 octobre 2026 à 07:53
Puig dépasse les prévisions de ventes grâce à la croissance du maquillage
Le 22 octobre 2026 à 07:48
Iberdrola : mise à jour après les résultats des 9 mois 2026
Le 21 octobre 2026 à 20:29
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 56,74EUR | 198 Md | +0,71 % | Détaillants de vêtements et accessoires - Autres | ||
| 11,51EUR | 186 Md | +14,30 % | Banques - Autres | ||
| 21,90EUR | 159 Md | +18,60 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 22,23EUR | 137 Md | +10,87 % | Banques - Autres | ||
| 11,20EUR | 87,24 Md | +7,18 % | Banques - Autres | ||
| 43,70EUR | 50,09 Md | +42,67 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 26,50EUR | 44,51 Md | +11,25 % | Services aéroportuaires - Autres | ||
| 44,41EUR | 35,86 Md | -19,75 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 29,46EUR | 35,47 Md | +84,99 % | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 31,10EUR | 32,27 Md | +19,98 % | Services multiples aux collectivités | ||
| 56,60EUR | 26,62 Md | -9,93 % | Services et conseil en informatique - Autres | ||
| 87,55EUR | 26,07 Md | +3,18 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 3,417EUR | 21,54 Md | -2,18 % | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 26,20EUR | 19,46 Md | -4,48 % | Télécommunications sans fil | ||
| 3,450EUR | 18,89 Md | +2,53 % | Banques - Autres | ||
| 4,390EUR | 15,09 Md | +2,52 % | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 14,00EUR | 14,09 Md | -1,06 % | Banques - Autres | ||
| 205,40EUR | 12,24 Md | +10,49 % | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 19,14EUR | 12,07 Md | +28,72 % | Magasins de produits de beauté | ||
| 59,92EUR | 11,75 Md | +23,44 % | Services et conseil en informatique - Autres | ||
| 14,83EUR | 8,98 Md | -2,24 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 3,098EUR | 8,91 Md | +11,52 % | Banques - Autres | ||
| 21,52EUR | 7,82 Md | -3,93 % | Services d'électricité alternative | ||
| 11,25EUR | 7,8 Md | -9,49 % | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 10,17EUR | 6,79 Md | -4,95 % | Biopharmacies | ||
| 10,38EUR | 5,5 Md | -5,81 % | Services et équipements environnementaux - Autres | ||
| 37,02EUR | 5,48 Md | +22,91 % | Opérateurs de logistique intégrés | ||
| 17,54EUR | 5,11 Md | +33,38 % | Pétrole et gaz - services de transport - Autres | ||
| 161,00EUR | 4,69 Md | 0,00 % | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 16,64EUR | 4,64 Md | +31,44 % | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 18,10EUR | 3,85 Md | -21,85 % | Articles de sport et de plein air | ||
| 91,20EUR | 3,59 Md | +1,22 % | Conteneurs et emballages en verre | ||
| 3,952EUR | 3,52 Md | +2,22 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 5,080EUR | 3,48 Md | -7,04 % | Sociétés de placement immobilier de bureau | ||
| 60,15EUR | 3,44 Md | -5,28 % | Pharmacies - Autres | ||
| 18,12EUR | 3,41 Md | - | Sociétés d'appareils de jeux | ||
| 25,45EUR | 3,38 Md | -14,45 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 18,52EUR | 3,19 Md | +0,54 % | Fabrication de biscuits, biscuits salés et pâtes | ||
| 75,90EUR | 2,91 Md | +28,86 % | Moteurs et matériels roulants pour locomotives | ||
| 43,80EUR | 2,84 Md | +19,51 % | Vente au détail et distribution alimentaire - Autres | ||
| 55,20EUR | 2,82 Md | +3,37 % | Conteneurs et emballages hors papier - Autres | ||
| 28,10EUR | 2,67 Md | +14,93 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 10,36EUR | 2,53 Md | -19,31 % | Pharmacies - Autres | ||
| 35,40EUR | 2,51 Md | +12,74 % | Fabrication de ciment et béton | ||
| 10,08EUR | 2,49 Md | +27,27 % | Hôtels et motels | ||
| 26,04EUR | 2,28 Md | -5,79 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 7,835EUR | 2,13 Md | +4,47 % | Services Internet - Autres | ||
| 6,330EUR | 2,1 Md | - | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 13,72EUR | 2,02 Md | -24,38 % | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 30,10EUR | 1,96 Md | +33,19 % | Instruments de mesures électrique | ||
| 61,30EUR | 1,93 Md | -28,80 % | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 3,650EUR | 1,86 Md | +1,67 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 10,84EUR | 1,84 Md | +15,81 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 16,80EUR | 1,83 Md | -11,58 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 3,005EUR | 1,8 Md | +15,58 % | Services de sécurités | ||
| 2,815EUR | 1,79 Md | -7,46 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 4,635EUR | 1,62 Md | -10,17 % | Pharmacies - Autres | ||
| 9,550EUR | 1,57 Md | +29,93 % | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 0,9160EUR | 1,55 Md | -6,91 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,226EUR | 1,49 Md | +9,66 % | Assureurs et courtiers généralistes - Autres | ||
| 5,820EUR | 1,47 Md | +19,26 % | Télédiffusion | ||
| 12,25EUR | 1,46 Md | +2,20 % | - | ||
| 10,60EUR | 1,44 Md | +68,25 % | Développement de l'immobilier de bureau | ||
| 69,25EUR | 1,34 Md | -7,54 % | Biopharmacies | ||
| 62,00EUR | 1,33 Md | -3,88 % | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| -EUR | 1,17 Md | - | Parcs d'attraction et zoos | ||
| 0,6770EUR | 1,11 Md | +6,78 % | Services de sécurités | ||
| 1,330EUR | 1,09 Md | -2,21 % | Sociétés de placement immobilier résidentiel | ||
| 21,60EUR | 1,06 Md | -9,62 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 10,90EUR | 1,04 Md | +16,20 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 53,80EUR | 966 M | +8,25 % | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 19,55EUR | 891 M | -3,22 % | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 18,95EUR | 801 M | +15,61 % | - | ||
| 5,950EUR | 792 M | - | Machines et équipements industriels - Autres | ||
| 8,300EUR | 778 M | 0,00 % | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 19,13EUR | 777 M | +11,37 % | - | ||
| 0,9150EUR | 661 M | +1,10 % | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 11,80EUR | 660 M | -2,48 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 17,60EUR | 636 M | +10,69 % | Sociétés de placement immobilier résidentiel | ||
| 2,206EUR | 599 M | -8,31 % | Pâte à papier | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national