Bruno Ignace
Gérant:
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Bruno Ignace | 14/10/24 | 20 | 2 290 M EUR |
Fonds Gérés par: Bruno Ignace
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FF CAP 2031 A | 155 M EUR | +1,48 % | - | ||
| FF Cap 2027 C | 306 M EUR | +1,22 % | - | ||
| FF CAP 2029 R | 572 M EUR | +1,20 % | - | ||
| FF CAP 2031 R | 155 M EUR | +1,20 % | - | ||
| Moneflor C | 73 M EUR | +1,07 % | - | ||
| Omnibond J | 1 044 M EUR | +1,01 % | - | ||
| FF Cap 2029 C | 572 M EUR | +0,97 % | - | ||
| Omnibond I | 1 044 M EUR | +0,95 % | - | ||
| FF CAP 2031 C | 148 M EUR | +0,95 % | - | ||
| Omnibond RSV | 1 044 M EUR | +0,82 % | - | ||
| Positivebond I | 140 M EUR | +0,79 % | +15,64 % | ||
| Omnibond R | 1 044 M EUR | +0,64 % | +26,29 % | ||
| Omnibond SL | 1 044 M EUR | +0,59 % | +25,78 % | ||
| Positivebond R | 140 M EUR | +0,55 % | +14,34 % | ||
| FF Cap 2027 F | 312 M EUR | - | - |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Alexandre Sammut | 19/07/19 | 20 | 2 290 M EUR |
| Bruno Ignace | 14/10/24 | 20 | 2 290 M EUR |
| Qihang Zao | 02/06/25 | 20 | 2 290 M EUR |
| Gilles Meshaka | 05/05/25 | 26 | 816 M EUR |
| Jean-Marie Bernollin | 16/10/23 | 22 | 791 M EUR |
| Mazen Bou Chaaya | 16/10/23 | 22 | 791 M EUR |
| Vincent Ferri | 05/05/25 | 21 | 706 M EUR |
| Léa Saenz de Cabezon | 05/05/25 | 15 | 558 M EUR |
| Alexandre Sammut | 19/07/19 | 1 | 30 M EUR |
| Bruno Ignace | 14/10/24 | 1 | 30 M EUR |
| Qihang Zao | 02/06/25 | 1 | 30 M EUR |
| Arnaud CADART | 01/07/20 | 2 | 21 M EUR |
| Stéphane Le Rai | 21/12/12 | 2 | 0 M EUR |
Societé de Gestion
Flornoy Ferri
Flornoy Ferri
87-89 avenue Kléber
75116 Paris
France
01 42 86 53 00
www.flornoyferri.com
- Bourse
- Fonds / OCPVM
- Gérants
- Bruno Ignace
















