|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:07 21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 256,30 INR | -0,27 % |
|
+2,54 % | -27,70 % |
| 09/09 | Le groupe Adani chercherait à lever 2,5 milliards de dollars pour refinancer la dette d'Ambuja Cements et d'ACC | MT |
| 28/07 | Transcript : ACC Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 28, 2026 |
ETFs positionnés sur ACC Ltd
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| -10,00 % | -.--% | 2 054 M€ | ||
| +12,52 % | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +7,01 % | -.--% | 37 M€ | ||
| -21,14 % | 0,1 % | 108 M€ | ||
| +11,85 % | 0,08 % | 337 M€ | ||
| -7,28 % | 0,08 % | 2 189 M€ | ||
| +12,03 % | 0,08 % | 380 M€ | ||
| -10,47 % | 0,08 % | 2 692 M€ | ||
| +16,07 % | 0,08 % | 611 M€ | ||
| -10,65 % | 0,05 % | 5 M€ | ||
| +16,71 % | 0,03 % | 535 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 7 M€ | ||
| +20,51 % | 0,03 % | 10 M€ | ||
| +26,67 % | 0,02 % | 974 M€ | ||
| +20,89 % | 0,02 % | 268 M€ | ||
| +21,37 % | 0,02 % | 9 273 M€ | ||
| +41,02 % | 0,02 % | 592 M€ | ||
| +12,49 % | 0,02 % | 12 827 M€ | ||
| +21,48 % | 0,02 % | 2 106 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 11 M€ | ||
| +22,37 % | 0,02 % | 26 721 M€ | ||
| +12,04 % | 0,02 % | 3 667 M€ | ||
| 0,00 % | 0,02 % | 77 M€ | ||
| +13,74 % | 0,01 % | 3 276 M€ | ||
| +16,09 % | 0,01 % | 2 339 M€ | ||
| +23,70 % | 0,01 % | 57 M€ | ||
| +22,22 % | 0,01 % | 89 M€ | ||
| +21,48 % | 0,01 % | 158 599 M€ | ||
| +11,63 % | 0,01 % | 126 032 M€ | ||
| +4,33 % | 0,01 % | 1 449 M€ | ||
| +24,05 % | 0,01 % | 176 M€ | ||
| +24,91 % | 0,01 % | 1 808 M€ | ||
| +21,87 % | 0,01 % | 14 M€ | ||
| +7,22 % | 0,01 % | 33 076 M€ | ||
| +24,44 % | 0,01 % | 43 353 M€ |
Employés
2 836
Secteur
Matériaux de construction
- Bourse
- Actions
- Action ACC
- Fonds et ETFs ACC Ltd
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















