Valorisation Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
Actions
PARKHOTELS
INE988S01028
Hôtels, Motels et Croisières
|
Temps Différé
NSE India S.E.
07:17:16 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,20 INR | -1,42 % |
|
-3,12 % | -18,25 % |
Valorisation de l'Entreprise: Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 40 605 | 31 247 | 20 578 | 23 635 | - |
| Variation | - | -23,05 % | -34,14 % | 14,86 % | - |
| Valeur Entreprise | 40 605 | 31 247 | 20 578 | 23 635 | 23 635 |
| Variation | - | -23,05 % | -34,14 % | 14,86 % | 0 % |
| PER | - | 37,4x | - | 26,1x | 20,1x |
| PBR | - | 2,43x | 1,53x | 1,67x | 1,57x |
| PEG | - | - | - | - | 0,7x |
| Capitalisation / CA | 7,01x | 4,95x | 2,91x | 2,92x | 2,46x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 2,92x | 2,46x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 0x | 0x | 0x | 9,17x | 7,44x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | 0x | 0x | 14,8x | 11,5x |
| Valeur Entreprise / FCF | 0x | 0x | -0x | 455x | 2 149x |
| FCF Yield | 2,3 % | 0,21 % | -5,12 % | 0,22 % | 0,05 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | 0,6 | 1,25 |
| Taux de rendement | - | - | - | 0,54 % | 1,13 % |
| BNA 2 | - | 3,92 | - | 4,25 | 5,5 |
| Taux de distribution | - | - | - | 14,1 % | 22,7 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 5 790 | 6 314 | 7 073 | 8 102 | 9 592 |
| EBITDA 1 | 1 925 | 2 045 | 2 180 | 2 577 | 3 175 |
| EBIT 1 | - | 1 515 | 1 436 | 1 598 | 2 050 |
| Résultat net 1 | - | 835,9 | 657,1 | 898,5 | 1 176 |
| Endettement Net | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 190,30 | 146,44 | 96,44 | 110,77 | 110,77 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 213 374 | 213 374 | 213 374 | 213 374 | - |
| Date de publication | 28/05/24 | 26/05/25 | 26/05/26 | - | - |
1INR en Millions2INR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,54 % | 247 M | ||
| 29.98x | 3.77x | 17.45x | 0,85 % | 88,78 Md | ||
| 36.55x | 6.27x | 20.1x | 0,2 % | 69,91 Md | ||
| 26.35x | 10.09x | 18.09x | 1,34 % | 22,74 Md | ||
| 50.03x | 2.64x | 16.08x | 0,37 % | 15,43 Md | ||
| 20.62x | 2.39x | 10.89x | 3,15 % | 12,28 Md | ||
| 44.82x | 8.89x | 26.02x | 0,47 % | 10,66 Md | ||
| 9.35x | 1.88x | 7.29x | 3,63 % | 4,06 Md | ||
| 12.94x | 1.25x | 4.74x | 3,32 % | 3,66 Md | ||
| 14.22x | 1.33x | 8.88x | 3,27 % | 3,52 Md | ||
| Moyenne | 27,21x | 4,28x | 14,39x | 1,71 % | 23,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 32,26x | 5,13x | 17,76x | 0,9 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action PARKHOTELS
- Valorisation Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















