|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 25/08/2026
|
Pré-ouverture 01:11:39 | |||
| 282,65 USD | +1,84 % |
|
285,52 | +1,02 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,84 % | -11,72 % | -3,06 % | -7,90 % | +69,90 % | +57,83 % | - | - | - | 48,15 Md | ||
| +2,19 % | -5,32 % | +3,00 % | -1,06 % | +14,24 % | +19,70 % | +351,73 % | +877,61 % | +13 658,48 % | 5 049 Md | ||
| +1,05 % | 0,00 % | +2,13 % | +6,43 % | +54,84 % | +111,45 % | +325,53 % | +319,58 % | +1 283,29 % | 1 934 Md | ||
| -0,56 % | -9,09 % | -6,59 % | -13,86 % | +3,07 % | +21,34 % | +317,50 % | +641,00 % | +1 935,03 % | 1 707 Md | ||
| +2,48 % | -7,79 % | +1,31 % | +24,23 % | +226,89 % | +692,80 % | +1 364,86 % | +1 196,15 % | +5 915,28 % | 1 028 Md | ||
| +0,42 % | +2,01 % | -4,60 % | -13,55 % | +157,76 % | +568,53 % | +1 287,92 % | +1 498,10 % | +4 593,71 % | 880 Md | ||
| +4,91 % | -5,30 % | -8,19 % | +2,50 % | +123,75 % | +185,63 % | +370,71 % | +345,13 % | +6 349,26 % | 746 Md | ||
| +0,25 % | -15,47 % | -5,24 % | -27,00 % | +137,07 % | +252,74 % | +168,43 % | +62,57 % | +148,88 % | 459 Md | ||
| +1,16 % | -11,00 % | -7,10 % | -21,19 % | +120,99 % | +75,15 % | - | - | - | 255 Md | ||
| +0,43 % | -8,08 % | -6,99 % | -15,90 % | +49,89 % | +26,20 % | +57,04 % | +38,46 % | +272,03 % | 236 Md | ||
| +4,84 % | +2,58 % | +23,76 % | +22,44 % | +182,87 % | +229,29 % | +319,58 % | +284,30 % | +1 884,97 % | 201 Md | ||
| +0,65 % | -17,11 % | -8,48 % | -10,70 % | +391,23 % | +2 033,17 % | - | - | - | 175 Md | ||
| +0,67 % | -4,26 % | +0,48 % | -5,90 % | +37,78 % | +48,16 % | +115,13 % | +125,30 % | +495,95 % | 180 Md | ||
| +1,28 % | -1,00 % | -3,84 % | -32,58 % | -6,13 % | +1,61 % | +47,97 % | +11,14 % | +156,44 % | 169 Md | ||
| +4,28 % | -12,59 % | -17,51 % | -21,42 % | +11,07 % | +21,11 % | +901,74 % | +1 425,45 % | - | 90,56 Md | ||
| +1,27 % | -11,49 % | -14,84 % | -25,29 % | +45,38 % | +48,85 % | +71,14 % | +55,85 % | +258,50 % | 81,94 Md | ||
| +1,49 % | -7,90 % | -2,22 % | -17,97 % | +43,89 % | +54,52 % | +167,24 % | +168,71 % | +1 638,40 % | 63,15 Md | ||
| +1,80 % | -2,67 % | +27,18 % | +64,25 % | +164,25 % | +1 024,59 % | +681,01 % | +672,73 % | +1 295,35 % | 54,27 Md | ||
| +1,04 % | -3,42 % | -16,52 % | -28,98 % | +3,54 % | -4,29 % | +15,96 % | +4,77 % | +157,30 % | 56,09 Md | ||
| +1,21 % | +2,88 % | -2,34 % | +9,65 % | +153,81 % | +207,88 % | +181,85 % | +114,04 % | +991,70 % | 48,77 Md | ||
| Moyenne | +0,91 % | -5,41 % | -2,48 % | -5,69 % | +99,30 % | +283,81 % | +396,79 % | +461,23 % | +2 564,66 % | 673,14 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,54 % | -5,33 % | -0,49 % | -2,26 % | +66,24 % | +173,31 % | +469,00 % | +712,83 % | +7 018,40 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALAB
- Secteur Astera Labs, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















