Ajouter à une liste
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
19,96 EUR | -2,16 % |
|
+3,74 % | +43,60 % |
23/05 | Les menaces de Trump font plonger les marchés | AN |
23/05 | Ftse Mib inchangé après la révision de juin, Lottomatica tout près, Tinexta et Avio attendus dans les mid caps | RE |
Capitalisation | 504 M 572 M 470 M 424 M 787 M 48,7 Md 883 M 5,46 Md 2,15 Md 22,31 Md 2,14 Md 2,1 Md 81,61 Md | PER 2025 * |
57,9x | PER 2026 * | 35,5x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 448 M 507 M 417 M 376 M 698 M 43,21 Md 783 M 4,84 Md 1,9 Md 19,8 Md 1,9 Md 1,86 Md 72,41 Md | VE / CA 2025 * |
0,94x | VE / CA 2026 * | 0,81x |
Flottant |
46,92 % | Rendement 2025 * |
0,82 % | Rendement 2026 * | 1,39 % |
Plus de ratios de valorisation
* Données estimées
Plus d'actualités
Dernier Transcript: Avio S.p.A.
Plus d'actualités
1 jour | -2,16 % | ||
1 semaine | +3,74 % | ||
Mois en cours | +4,28 % | ||
1 mois | +8,60 % | ||
3 mois | +29,78 % | ||
6 mois | +60,45 % | ||
Année en cours | +43,60 % |
1 semaine | 19,06 | ![]() | 20,45 |
1 mois | 18,64 | ![]() | 21,3 |
Année en cours | 13,86 | ![]() | 21,3 |
1 an | 10,96 | ![]() | 21,3 |
3 ans | 7,03 | ![]() | 21,3 |
5 ans | 7,03 | ![]() | 21,3 |
10 ans | 7,03 | ![]() | 21,3 |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Giulio Ranzo
CEO | Directeur Général | 54 | 01/10/2015 |
Directeur Financier/CFO | - | - | |
Michele de Luca
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/01/2019 |
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Roberto Italia
CHM | Président | 58 | 01/01/2007 |
Giulio Ranzo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 01/10/2015 |
Luigi Pasquali
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,16 % | +3,74 % | +72,66 % | +72,96 % | 572 M | ||
-2,23 % | -0,51 % | +17,04 % | +165,06 % | 120 Md | ||
+1,88 % | +0,59 % | +7,57 % | +153,29 % | 80,4 Md | ||
+1,28 % | +1,41 % | +100,30 % | +381,31 % | 66,64 Md | ||
+0,36 % | -3,84 % | +24,18 % | +99,29 % | 32,5 Md | ||
-1,14 % | +1,59 % | +44,90 % | +87,26 % | 20,71 Md | ||
+3,01 % | +4,47 % | +52,14 % | +204,77 % | 16,15 Md | ||
-0,29 % | +0,33 % | -4,18 % | -13,52 % | 12,58 Md | ||
+0,57 % | -5,98 % | - | - | 9,42 Md | ||
-1,13 % | -1,73 % | -5,65 % | -41,29 % | 7,65 Md | ||
Moyenne | +0,01 % | -0,09 % | +34,33 % | +123,24 % | 36,7 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -0,01 % | -0,04 % | +33,13 % | +183,18 % |
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 474 M 537 M 442 M 398 M 739 M 45,76 Md 830 M 5,13 Md 2,02 Md 20,97 Md 2,01 Md 1,97 Md 76,69 Md | 538 M 610 M 502 M 452 M 839 M 51,96 Md 942 M 5,82 Md 2,29 Md 23,81 Md 2,29 Md 2,24 Md 87,08 Md |
Résultat net | 9,1 M 10,31 M 8,48 M 7,64 M 14,19 M 878 M 15,92 M 98,39 M 38,71 M 402 M 38,67 M 37,87 M 1,47 Md | 15,17 M 17,2 M 14,14 M 12,74 M 23,67 M 1,47 Md 26,56 M 164 M 64,57 M 671 M 64,5 M 63,17 M 2,46 Md |
Endettement Net | -56,84 M -64,43 M -52,98 M -47,73 M -88,66 M -5,49 Md -99,51 M -615 M -242 M -2,51 Md -242 M -237 M -9,2 Md | -67,33 M -76,32 M -62,76 M -56,54 M -105 M -6,5 Md -118 M -728 M -287 M -2,98 Md -286 M -280 M -10,9 Md |
Plus de données financières
* Données estimées
Employés
1 354
Agenda
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
23/05/25 | 19,96 € | -2,16 % | 114 409 |
22/05/25 | 20,40 € | +1,75 % | 115 676 |
21/05/25 | 20,05 € | +0,65 % | 145 071 |
20/05/25 | 19,92 € | +2,79 % | 281 996 |
19/05/25 | 19,38 € | +0,73 % | 145 952 |
Temps réel Borsa Italiana, Le 23 mai 2025 à 17:45
Plus de cotationsVente
Achat

Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
4
Dernier Cours de Cloture
19,96EUR
Objectif de cours Moyen
19,40EUR
Ecart / Objectif Moyen
-2,81 %
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle