Instrument Inactif
Notations sectorielles Azul S.A. Sao Paulo
Actions
AZUL54
BRAZULA02PR3
Compagnies aériennes
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9 Md | AAA | ||||||||
| 36,73 Md | BBB | ||||||||
| 27,96 Md | A | ||||||||
| 25,38 Md | A | ||||||||
| 20,65 Md | BBB | ||||||||
| 17,22 Md | BBB | ||||||||
| 15,9 Md | - | - | |||||||
| 14,8 Md | BBB | - | |||||||
| 11,89 Md | BBB | ||||||||
| 11,3 Md | - | ||||||||
| 10,67 Md | A | ||||||||
| 10,52 Md | CCC | - | |||||||
| 9,83 Md | A | ||||||||
| 8,64 Md | BBB | ||||||||
| 8,36 Md | - | CCC | - | - | - | - | - | ||
| 8,34 Md | AAA | ||||||||
| 8,12 Md | A | ||||||||
| 7,22 Md | AAA | ||||||||
| 6,87 Md | BB | ||||||||
| Moyenne | 16,54 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
















