|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 239,80 MAD | 0,00 % |
|
-0,91 % | -17,31 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,27 Md | - | BB | - | - | - | ||||
| 334 Md | - | - | - | - | |||||
| 91,88 Md | - | AA | - | - | - | - | |||
| 75,8 Md | - | AA | - | - | |||||
| 62,29 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 59,17 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 54,37 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 43,14 Md | - | AA | - | - | |||||
| 43,3 Md | - | AA | - | - | |||||
| 41,21 Md | - | A | - | - | |||||
| 36,95 Md | - | A | - | - | |||||
| 34,31 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 29,66 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 26,34 Md | - | AA | - | - | |||||
| 22,39 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 20,06 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 19,11 Md | - | A | - | - | |||||
| 17,39 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 14,81 Md | - | CCC | - | - | |||||
| 13,99 Md | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 52,27 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action BCP
- Secteur Banque Centrale Populaire
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















