|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:40 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,620 EUR | -1,50 % |
|
-1,13 % | -4,38 % |
| 16/09 | Baywa : 267 créanciers sur 268 approuvent la prolongation de la restructuration | DP |
| 16/09 | Restructuration de BayWa en phase finale : l'obligation hybride presque réduite à néant | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 % | 1,21 % | 12.22x | 1.36x | 0.26x | 6.72x | 14.03x | 2,25 Md | ||
| 4,1 % | 4,59 % | -137.16x | 1.11x | 0.26x | 7.94x | 16.84x | 1,03 Md | ||
| 5,61 % | 5,78 % | 11.26x | 1.1x | 0.44x | 6.23x | 9.26x | 967 M | ||
| Moyenne | 3,63 % | 3,86 % | -37,89x | 1,19x | 0,32x | 6,96x | 13,37x | 1,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,91 % | 3,07 % | -24,31x | 1,24x | 0,30x | 6,90x | 13,63x |
- Bourse
- Actions
- Action BYW
- Action BYW6
- Secteur BayWa AG
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















