Description de l'Activité: Biosearch, S.A.

Nombre d'employés: 140
Répartition des Ventes par Activité: Biosearch, S.A.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) |
|---|---|---|
Biotechnology | 22,81 M | 25,84 M |
Répartition Géographique des Ventes: Biosearch, S.A.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) |
|---|---|---|
Euro Zone | 11,03 M | 10,87 M |
Other Countries | 5,53 M | 7,94 M |
Spain | 5,04 M | 5,12 M |
Non-Euro Zone | 1,2 M | 1,91 M |
Comité Exécutif: Biosearch, S.A.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur des opérations | - | - | |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
| Secrétaire Général | - | 19/12/2018 |
Composition du Conseil d'Administration: Biosearch, S.A.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 19/04/2023 | |
Ronan Deasy
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 12/07/2021 |
Trevor Horan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 12/07/2021 |
Coordonnées de la Société: Biosearch, S.A.

Nourriture diététique
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,53 % | +2,04 % | +36,94 % | +84,44 % | 13,85 Md | ||
| -4,47 % | -0,27 % | -32,80 % | +245,36 % | 7,49 Md | ||
| -1,15 % | +3,41 % | -12,91 % | -51,50 % | 2,56 Md | ||
| -4,21 % | -11,49 % | -77,46 % | -66,23 % | 1,51 Md | ||
| +0,35 % | +1,59 % | +33,40 % | -31,54 % | 1,32 Md | ||
| +1,13 % | +6,32 % | -27,84 % | -26,08 % | 1,29 Md | ||
| -0,92 % | -4,14 % | +19,69 % | +47,59 % | 1,22 Md | ||
| +0,58 % | -3,16 % | -37,12 % | - | 1,13 Md | ||
| -0,22 % | +5,55 % | -63,37 % | -70,69 % | 1 Md | ||
| Moyenne | -0,88 % | +2,03 % | -17,94 % | +16,42 % | 3,48 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,67 % | +1,33 % | +1,38 % | +88,87 % |

















