|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
15:36:31 13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0450 CAD | +12,50 % |
|
+28,57 % | -18,18 % |
| Capitalisation | 5,92 M 4,27 M 3,69 M 3,47 M 3,15 M 408 M 6,02 M 40,6 M 15,87 M 204 M 16,03 M 15,68 M 679 M | PER 2023 |
-1,33x | PER 2024 | -29x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,19 M 3,02 M 2,61 M 2,45 M 2,23 M 289 M 4,26 M 28,71 M 11,23 M 145 M 11,34 M 11,09 M 480 M | VE / CA 2023 |
-
| VE / CA 2024 | - |
| Flottant |
82,56 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | +12,50 % | ||
| 1 semaine | +28,57 % | ||
| Mois en cours | +12,50 % | ||
| 3 mois | -18,18 % | ||
| 6 mois | -35,71 % | ||
| Année en cours | -18,18 % |
| 1 semaine | 0,04 | 0,04 | |
| 1 mois | 0,04 | 0,05 | |
| Année en cours | 0,04 | 0,11 | |
| 1 an | 0,04 | 0,11 | |
| 3 ans | 0,02 | 0,11 | |
| 5 ans | 0,02 | 0,14 | |
| 10 ans | 0,02 | 0,48 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul Wood
CEO | Directeur Général | 62 | 01/08/2017 |
Dennis Logan
DFI | Directeur Financier/CFO | 59 | 01/08/2017 |
Robert Durham
PRN | Corporate Officer/Principal | 73 | 28/10/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mike England
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 63 | 07/04/2009 |
Paul Wood
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 62 | 01/08/2017 |
Vic Bradley
CHM | Président | 90 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/26 | Option | Directeur general | 650 000 | 0,3908% | ||
| 18/02/26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 700 000 | 0,4209% | ||
| 18/02/26 | Option | Directeur general | 1 200 000 | 0,7215% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,50 % | +28,57 % | -18,18 % | +28,57 % | 5,79 M | ||
| -3,31 % | -2,57 % | +46,21 % | +37,49 % | 221 Md | ||
| -1,49 % | -6,23 % | +56,38 % | +53,89 % | 164 Md | ||
| -0,82 % | -3,11 % | +70,95 % | +172,06 % | 99,67 Md | ||
| -2,14 % | -1,45 % | +83,12 % | +30,99 % | 87,28 Md | ||
| +0,54 % | +7,20 % | +20,78 % | +59,02 % | 66,64 Md | ||
| -1,66 % | -4,28 % | +77,42 % | +67,45 % | 55,89 Md | ||
| -0,77 % | -4,94 % | +97,91 % | +72,31 % | 31,16 Md | ||
| +0,24 % | +0,56 % | +68,62 % | +447,53 % | 28,75 Md | ||
| -2,79 % | -6,51 % | +31,75 % | +77,48 % | 24,83 Md | ||
| Moyenne | +0,03 % | +1,93 % | +53,50 % | +104,68 % | 77,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,78 % | -1,38 % | +58,15 % | +79,21 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -3,67 M -2,64 M -2,28 M -2,14 M -1,95 M -253 M -3,73 M -25,13 M -9,82 M -127 M -9,92 M -9,7 M -420 M | -148 k -107 k -92,18 k -86,62 k -78,78 k -10,21 M -151 k -1,01 M -397 k -5,11 M -401 k -392 k -16,98 M |
| Endettement Net | -2,19 M -1,58 M -1,36 M -1,28 M -1,16 M -151 M -2,22 M -14,99 M -5,86 M -75,48 M -5,92 M -5,79 M -251 M | -1,73 M -1,25 M -1,08 M -1,01 M -923 k -120 M -1,76 M -11,89 M -4,65 M -59,87 M -4,69 M -4,59 M -199 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/08/26 | 0,0450 $CA | +12,50 % | 14 556 |
| 12/08/26 | 0,0400 $CA | 0,00 % | 20 019 |
| 11/08/26 | 0,0400 $CA | +14,29 % | 242 843 |
| 10/08/26 | 0,0350 $CA | 0,00 % | 87 147 |
| 07/08/26 | 0,0350 $CA | 0,00 % | 176 002 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















