Révisions sectorielles BYD Company Limited Shenzhen S.E.
Actions
002594
CNE100001526
Fabricants de voitures et camions
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 83,31 CNY | +1,57 % |
|
-2,96 % | -14,75 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 20 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 31 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 17 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| Moyenne | 24 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 32 |
- Bourse
- Actions
- Action 81211
- Action 002594
- Secteur BYD Company Limited
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















