Ajouter à une liste
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 01:51:54 | |||
321,56 USD | +0,88 % |
|
318,44 | -0,97 % |
16/05 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. : Wells Fargo Securities toujours positif | ZM |
15/05 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. : KeyBanc Capital Markets toujours positif | ZM |
Graphique agenda Cadence Design Systems, Inc.
8d25de.Jf1ADciODGT7B5E1kYlpZKbGA_WjIcqh-HgS6qsPRj4.UMsRT5DPOFOcWMVGovMDB9aKZr3oQIPzmTNBs_9_DkxgohF6n9ZkLMlLxA~4865ad5d76e51008dc2a34e776d55850
Evénements à venir sur Cadence Design Systems, Inc.
Evénements passés sur Cadence Design Systems, Inc.
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 3 562 3 547 0.41% | 4 090 4 085 0.13% | 4 641 4 634 0.16% | 5 209 | 5 829 | 6 560 |
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 1 568 1 538 1.99% | 1 817 1 831 -0.74% | 2 110 2 121 -0.5% | 2 439 | 2 784 | 3 126 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 1 436 1 430 0.48% | 1 672 1 707 -2.08% | 1 914 1 970 -2.88% | 2 272 | 2 609 | 2 943 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 1 045 1 034 1.08% | 1 282 1 232 4.07% | 1 396 1 397 -0.08% | 1 600 | 1 944 | 2 299 |
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 849 755 12.42% | 1 041 962 8.22% | 1 055 1 040 1.47% | 1 206 | 1 488 | 1 724 |
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 3,09 2,72 13.76% | 3,82 3,50 9.18% | 3,85 3,80 1.18% | 4,33 | 5,44 | 6,33 |
Date de publication | 13/02/23 | 12/02/24 | 18/02/25 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Mars | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 1 023 1 005 1.82% | 1 069 1 061 0.71% | 1 009 1 018 -0.9% | 1 061 1 043 1.69% | 1 215 1 181 2.92% | 1 356 1 347 0.69% | 1 242 1 241 0.13% | 1 260 | 1 311 | 1 383 | 1 357 | 1 414 | 1 470 | 1 558 | 1 458 |
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 457 431 6.05% | 469 477 -1.73% | 361 391 -7.54% | 446 424 5.17% | 502 514 -2.28% | 692 655 5.71% | 571 542 5.27% | 569 | 619 | 681 | 627 | 675 | 721 | 790 | |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 421 403 4.32% | 430 446 -3.55% | 322 372 -13.59% | 398 407 -2.17% | 447 490 -8.87% | 638 612 4.13% | 518 506 2.31% | 530 | 581 | 640 | 584 | 625 | 674 | 730 | 631 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 300 302 -0.66% | 362 330 9.86% | 310 266 16.66% | 316 277 14.18% | 333 333 0.23% | 437 426 2.58% | 356 339 4.94% | 346 | 398 | 454 | 439 | 469 | 476 | 553 | |
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 254 215 18.12% | 324 246 31.87% | 248 211 17.23% | 230 217 5.83% | 238 246 -3.18% | 340 305 11.4% | 274 271 0.88% | 258 | 302 | 336 | 332 | 333 | 389 | 428 | |
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,93 0,79 18.38% | 1,19 0,89 34.45% | 0,91 0,76 20.42% | 0,84 0,76 10.44% | 0,87 0,89 -2.1% | 1,24 1,13 9.7% | 1,00 0,98 1.86% | 0,94 | 1,09 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 1,49 | 1,62 | |
Date de publication | 23/10/23 | 12/02/24 | 22/04/24 | 22/07/24 | 28/10/24 | 18/02/25 | 28/04/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plus d'événements
Evénements passés dans le secteur de Cadence Design Systems, Inc.
15/05/2025 22:05 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.: Q4 2025 Publication de résultats |
15/05/2025 | QUANTUM COMPUTING INC.: Q1 2025 Publication de résultats |
15/05/2025 | YOUDAO, INC.: Q1 2025 Publication de résultats |
15/05/2025 | NICE LTD.: Q1 2025 Publication de résultats |
15/05/2025 | FREEE K.K.: Q3 2025 Publication de résultats |
14/05/2025 17:40 | UBISOFT ENTERTAINMENT: Q4 2025 Publication de résultats |
14/05/2025 13:00 | CELLEBRITE DI LTD.: Q1 2025 Publication de résultats |
14/05/2025 12:50 | RISKIFIED LTD.: Q1 2025 Publication de résultats |
14/05/2025 06:00 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA: Q1 2025 Publication de résultats |
14/05/2025 | SHIFT UP CORPORATION: Q1 2025 Publication de résultats |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action CDNS
- Agenda Cadence Design Systems, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle