|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,47 CAD | -0,81 % |
|
-1,39 % | +14,83 % |
| 06/07 | Canfor finalise l'acquisition de PinkWood | MT |
| 03/07 | Canfor Corporation (TSX:CFP) a finalisé l'acquisition de Pinkwood Ltd. | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Canfor Corporation
Importance
Effacer
Type de transaction
Effacer
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | Tax | Société | 3 700 | 12,45 | 46,06 k | 0,0032% | ||
| 03/11 | Tax | Société | 135 500 | - | - | 0,1162% | ||
| 31/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,38 | 89,14 k | 0,0061% | ||
| 31/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,44 | 89,57 k | 0,0061% | ||
| 24/10/25 | Tax | Société | 6 800 | 12,60 | 85,68 k | 0,0057% | ||
| 24/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,18 | 88,91 k | 0,0062% | ||
| 24/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,18 | 88,91 k | 0,0062% | ||
| 24/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,24 | 89,35 k | 0,0062% | ||
| 24/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,29 | 89,72 k | 0,0062% | ||
| 17/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,48 | 89,86 k | 0,0061% | ||
| 17/10/25 | Tax | Société | 7 100 | 12,53 | 88,96 k | 0,0060% | ||
| 17/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,30 | 89,79 k | 0,0062% | ||
| 17/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,26 | 89,5 k | 0,0062% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 7 000 | 12,68 | 88,76 k | 0,0059% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 3 700 | 12,45 | 46,06 k | 0,0031% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 7 100 | 12,61 | 89,53 k | 0,0060% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 6 600 | 12,86 | 84,88 k | 0,0056% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 3 700 | 12,45 | 46,06 k | 0,0031% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,38 | 89,14 k | 0,0061% | ||
| 14/10/25 | Tax | Société | 7 000 | 12,79 | 89,53 k | 0,0059% | ||
| 03/10/25 | Tax | Société | 6 900 | 12,70 | 87,63 k | 0,0058% | ||
| 03/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,47 | 89,78 k | 0,0061% | ||
| 03/10/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,44 | 89,57 k | 0,0061% | ||
| 01/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,25 | 89,42 k | 0,0062% | ||
| 01/10/25 | Tax | Société | 142 008 | - | - | 0,1199% | ||
| 01/10/25 | Tax | Société | 7 300 | 12,18 | 88,91 k | 0,0062% | ||
| 26/09/25 | Tax | Société | 6 800 | 13,06 | 88,81 k | 0,0057% | ||
| 26/09/25 | Tax | Société | 7 000 | 12,32 | 86,24 k | 0,0059% | ||
| 26/09/25 | Tax | Société | 6 900 | 12,89 | 88,94 k | 0,0058% | ||
| 26/09/25 | Tax | Société | 7 200 | 12,33 | 88,78 k | 0,0061% | ||
| 26/09/25 | Tax | Société | 6 900 | 12,95 | 89,36 k | 0,0058% | ||
| 22/09/25 | Tax | Société | 6 600 | 13,52 | 89,23 k | 0,0056% | ||
| 22/09/25 | Tax | Société | 6 500 | 13,68 | 88,92 k | 0,0055% | ||
| 22/09/25 | Tax | Société | 6 600 | 13,45 | 88,77 k | 0,0056% | ||
| 22/09/25 | Tax | Société | 6 700 | 13,14 | 88,04 k | 0,0057% | ||
| 22/09/25 | Tax | Société | 6 700 | 13,24 | 88,71 k | 0,0057% | ||
| 12/09/25 | Tax | Société | 6 600 | 13,57 | 89,56 k | 0,0056% | ||
| 12/09/25 | Tax | Société | 6 500 | 13,67 | 88,86 k | 0,0055% | ||
| 12/09/25 | Tax | Société | 6 400 | 13,86 | 88,7 k | 0,0054% | ||
| 12/09/25 | Tax | Société | 6 508 | 13,83 | 90,01 k | 0,0055% | ||
| 12/09/25 | Tax | Société | 6 500 | 13,80 | 89,7 k | 0,0055% | ||
| 05/09/25 | Tax | Société | 33 600 | - | - | 0,0284% | ||
| 05/09/25 | Tax | Société | 6 900 | 12,86 | 88,73 k | 0,0058% | ||
| 05/09/25 | Tax | Société | 6 600 | 13,52 | 89,23 k | 0,0056% | ||
| 05/09/25 | Tax | Société | 6 800 | 13,16 | 89,49 k | 0,0057% | ||
| 05/09/25 | Tax | Société | 6 700 | 13,08 | 87,64 k | 0,0057% | ||
| 29/08/25 | Tax | Société | 6 800 | 13,05 | 88,74 k | 0,0057% | ||
| 29/08/25 | Tax | Société | 6 600 | 13,28 | 87,65 k | 0,0056% | ||
| 29/08/25 | Tax | Société | 6 800 | 13,05 | 88,74 k | 0,0057% | ||
| 29/08/25 | Tax | Société | 6 800 | 130 709,00 | 889 M | 0,0057% | ||
- Bourse
- Actions
- Action CFP
- Société Canfor Corporation
- Transactions d'initiés
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















