|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46 100,00 KRW | +2,44 % |
|
+14,39 % | -20,52 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,44 % | +14,39 % | +12,44 % | -14,15 % | -20,52 % | -11,11 % | -42,97 % | -60,01 % | +152,70 % | 1,4 Md | ||
| -0,12 % | -1,12 % | +1,07 % | +3,70 % | +12,93 % | +20,74 % | +71,50 % | +149,12 % | +140,27 % | 48,92 Md | ||
| -1,14 % | +9,22 % | +12,29 % | +13,92 % | +41,55 % | +60,80 % | +124,81 % | +171,16 % | +158,44 % | 41,53 Md | ||
| -0,32 % | +0,21 % | +2,54 % | +12,12 % | -3,20 % | -2,78 % | +17,02 % | +60,80 % | +179,23 % | 12,43 Md | ||
| +6,43 % | +5,40 % | +5,28 % | +24,46 % | +30,26 % | +24,64 % | +82,96 % | +111,26 % | +219,86 % | 11,7 Md | ||
| +0,77 % | -0,38 % | -0,38 % | +4,42 % | +28,08 % | +30,98 % | +137,44 % | +136,36 % | +333,33 % | 9,09 Md | ||
| +1,25 % | +8,37 % | +8,82 % | +2,78 % | +31,27 % | +24,52 % | +39,25 % | +48,42 % | +127,99 % | 7,4 Md | ||
| +1,62 % | +3,49 % | -0,37 % | -2,48 % | +11,35 % | +41,67 % | -13,45 % | -3,70 % | -19,63 % | 7,15 Md | ||
| +1,10 % | +2,29 % | -1,10 % | -3,04 % | +11,83 % | +11,06 % | +184,02 % | +293,50 % | +173,05 % | 6,66 Md | ||
| -1,22 % | +7,23 % | -4,12 % | -25,68 % | -28,15 % | -25,51 % | +28,75 % | +30,02 % | +23,87 % | 5,95 Md | ||
| +0,02 % | -0,51 % | +2,50 % | +14,45 % | +26,66 % | +32,37 % | +103,19 % | +133,64 % | +176,45 % | 4,59 Md | ||
| -0,09 % | +3,75 % | +0,77 % | +3,79 % | +30,33 % | +35,68 % | -23,68 % | -14,85 % | -60,02 % | 4,18 Md | ||
| 0,00 % | +1,31 % | +2,15 % | +3,26 % | +3,17 % | +0,32 % | +85,99 % | +35,42 % | - | 4,04 Md | ||
| -1,13 % | -5,60 % | +2,96 % | +17,46 % | +32,03 % | +30,51 % | +652,47 % | +300,08 % | +120,13 % | 3,29 Md | ||
| +1,54 % | +21,10 % | -3,96 % | -52,55 % | -17,55 % | +4,87 % | +192,67 % | +244,17 % | +1 817,00 % | 3,12 Md | ||
| -0,07 % | +3,60 % | +6,23 % | +1,69 % | -2,54 % | -2,95 % | +56,22 % | +197,63 % | +686,89 % | 2,94 Md | ||
| -0,37 % | -1,84 % | -4,37 % | -8,69 % | +1,85 % | +13,42 % | +62,79 % | +17,69 % | +79,24 % | 2,77 Md | ||
| -0,61 % | -6,92 % | -3,51 % | -15,53 % | -21,54 % | -36,39 % | +37,09 % | +55,13 % | +8,42 % | 2,64 Md | ||
| -0,57 % | -0,57 % | -4,94 % | -9,35 % | -1,26 % | -12,95 % | +20,70 % | - | - | 2,63 Md | ||
| -0,59 % | +5,70 % | -6,72 % | -9,23 % | +10,52 % | -45,48 % | +86,90 % | +56,24 % | - | 2,48 Md | ||
| Moyenne | +0,45 % | +1 974,67 % | +1,38 % | -1,93 % | +8,85 % | +9,72 % | +95,18 % | +103,27 % | +253,95 % | 9,25 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,24 % | +4 225,46 % | +3,73 % | +5,01 % | +18,38 % | +25,20 % | +90,96 % | +128,58 % | +184,72 % |
- Bourse
- Actions
- Action A068760
- Secteur Celltrion Pharm, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















