|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 808,80 INR | +0,04 % |
|
-3,18 % | -3,40 % |
| Capitalisation | 180 Md 1,87 Md 1,64 Md 1,51 Md 1,39 Md 2,62 Md 2,68 Md 18,03 Md 7,09 Md 88,25 Md 7,03 Md 6,87 Md 304 Md | PER 2026 * |
-
| PER 2027 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 180 Md 1,87 Md 1,64 Md 1,51 Md 1,39 Md 2,62 Md 2,68 Md 18,03 Md 7,09 Md 88,25 Md 7,03 Md 6,87 Md 304 Md | VE / CA 2026 |
11,9x | VE / CA 2027 * | - |
| Flottant |
32,36 % | Rendement 2026 * |
-
| Rendement 2027 * | - |
| 1 jour | +0,04 % | ||
| 1 semaine | -3,18 % | ||
| Mois en cours | +7,30 % | ||
| 1 mois | +11,43 % | ||
| 3 mois | +11,48 % | ||
| 6 mois | -1,19 % | ||
| Année en cours | -3,40 % |
| 1 semaine | 798,1 | 823,95 | |
| 1 mois | 705 | 845,7 | |
| Année en cours | 568,55 | 860 | |
| 1 an | 568,55 | 860 | |
| 3 ans | 172,75 | 860 | |
| 5 ans | 30,5 | 860 | |
| 10 ans | 8,76 | 860 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 42 | 24/05/2022 | |
Manoj Singhania
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 03/02/2015 |
| Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 63 | 10/11/2020 | |
Kamal Poddar
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 01/01/2008 |
| Président | - | 24/05/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/25 | Achat | 20 000 | 0,0100% | |||
| 31/01/25 | Achat | 5 000 | 0,0025% | |||
| 31/01/25 | Achat | 10 000 | 0,0050% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,04 % | -3,18 % | +7,52 % | +365,50 % | 1,87 Md | ||
| -0,77 % | +0,96 % | +14,41 % | +38,26 % | 66,54 Md | ||
| -4,79 % | -4,11 % | +86,78 % | +137,80 % | 41,73 Md | ||
| -0,02 % | +4,23 % | -7,44 % | +72,08 % | 13,79 Md | ||
| -4,16 % | -2,80 % | -7,46 % | +87,37 % | 10,83 Md | ||
| -0,85 % | +2,22 % | +37,71 % | +34,82 % | 9,04 Md | ||
| -0,04 % | +2,53 % | +1,40 % | +21,28 % | 6,99 Md | ||
| -0,60 % | +1,54 % | -16,86 % | +0,46 % | 4,35 Md | ||
| -0,46 % | +0,93 % | -11,26 % | +13,54 % | 4,05 Md | ||
| -2,32 % | -7,23 % | -6,65 % | - | 3,92 Md | ||
| Moyenne | -1,40 % | -0,18 % | +9,82 % | +85,68 % | 16,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,94 % | -0,09 % | +28,30 % | +71,86 % |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,6 Md 120 M 105 M 97,13 M 89,53 M 169 M 173 M 1,16 Md 457 M 5,68 Md 452 M 442 M 19,56 Md | - |
| Résultat net | - | - |
| Endettement Net | - | - |
Employés
4 703
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/07/26 | 808,80 ₹ | +0,04 % | 20 732 |
| 16/07/26 | 808,45 ₹ | -1,19 % | 29 431 |
| 15/07/26 | 818,15 ₹ | +0,91 % | 50 582 |
| 14/07/26 | 810,80 ₹ | -1,07 % | 20 538 |
| 13/07/26 | 819,60 ₹ | -1,89 % | 39 548 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















