|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,36 USD | +1,13 % |
|
+1,64 % | +45,87 % |
| 25/08 | Wall Street : les 'semi' en vedette, la chute du pétrole rassure également | |
| 25/08 | Cisco lance son portefeuille d'infrastructures critiques souveraines au Canada | CI |
71 Fonds positionnés sur Cisco Systems, Inc.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS A EUR | Non | +20,00 % | 6.36M EUR | |
| AXA IM GLOBAL EQUITY QI B | Non | +17,00 % | 6.84M EUR | |
| AMUNDI FDS GLB EQ RESP A EUR C | Non | +7,00 % | 71.58M EUR | |
| BGF US BASIC VALUE A2 | Non | +6,00 % | 18.03M USD | |
| AXA IM US ENHANCED INDEX EQ QI M $ ACC | Non | +19,00 % | 27.7M USD | |
| CANDRIAM SUSTAINABLE EQ FUT MBLTY CH ... | Non | +16,00 % | 13.44M EUR | |
| AAF-BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQS I$ | Non | +5,00 % | 8.91M USD | |
| BNPP E ECPI GLOBAL ESG INFRAS TRACK CL | Non | +7,00 % | 29.53M EUR | |
| BNPP SUST GLOBAL MLT-FAC EQ CLRH EUR ACC | Non | +8,00 % | 29.53M EUR | |
| BNPP RSPNB US MLT-FAC EQ CL EUR ACC | Non | +14,00 % | 21.43M EUR |
ETFs positionnés sur Cisco Systems, Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +27,00 % | -.--% | 123 340 M€ | ||
| +14,07 % | -.--% | 669 M€ | ||
| +2,86 % | -.--% | 49 M€ | ||
| +12,04 % | -.--% | 66 M€ | ||
| +12,13 % | -.--% | 67 M€ | ||
| +10,74 % | -.--% | 143 M€ | ||
| +13,52 % | -.--% | 35 761 M€ | ||
| +3,07 % | -.--% | 165 M€ | ||
| +18,68 % | -.--% | 162 M€ | ||
| +12,48 % | -.--% | 3 M€ | ||
| +13,89 % | -.--% | 2 303 M€ | ||
| +31,08 % | 8,57 % | 15 899 M€ | ||
| +35,79 % | 8,34 % | 32 M€ | ||
| +46,14 % | 8,34 % | 3 968 M€ | ||
| +32,78 % | 8,16 % | 1 690 M€ | ||
| +9,94 % | 7,72 % | 61 M€ | ||
| 0,00 % | 7,4 % | 10 M€ | ||
| +77,54 % | 7,29 % | 71 M€ | ||
| +47,78 % | 6,83 % | 294 M€ | ||
| +6,74 % | 6,5 % | 50 M€ | ||
| +7,08 % | 6,49 % | 5 418 M€ | ||
| +15,50 % | 6,42 % | 13 M€ | ||
| +31,13 % | 6,28 % | 117 M€ | ||
| +45,36 % | 5,84 % | 1 045 M€ | ||
| +49,05 % | 5,46 % | 66 M€ | ||
| +47,46 % | 5,46 % | 3 673 M€ | ||
| +31,80 % | 5,27 % | 292 M€ |
Employés
86 200
Secteur
Communications et réseautage
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action CSCO
- Fonds et ETFs Cisco Systems, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















