|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,00 USD | -0,13 % |
|
-0,39 % | +6,20 % |
| 28/05 | Cw Bancorp approuve le versement d'un dividende trimestriel en numéraire le 1er juillet 2026 | CI |
| 30/04 | CW Bancorp publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 1 jour | -0,13 % | ||
| 1 semaine | -0,39 % | ||
| Mois en cours | +0,32 % | ||
| 1 mois | +0,93 % | ||
| 3 mois | +2,01 % | ||
| 6 mois | +8,26 % | ||
| Année en cours | +6,20 % |
| 1 semaine | 38 | 38,38 | |
| 1 mois | 37,75 | 38,38 | |
| Année en cours | 35,84 | 38,38 | |
| 1 an | 32,63 | 38,38 | |
| 3 ans | 26,5 | 38,38 | |
| 5 ans | 26,5 | 41 | |
| 10 ans | 14,57 | 41 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ivo Tjan
CEO | Directeur Général | - | - |
LeeAnn Cochran
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ivo Tjan
CHM | Président | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
David L. Gaba
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 15/06/26 | 38,00 $ | -0,13 % | 5 000 |
| 12/06/26 | 38,05 $ | -0,61 % | 533 |
| 10/06/26 | 38,29 $ | +1,26 % | 100 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















