|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:52 12/08/2026
|
Après clôture 19:48:07 | |||
| 403,45 EUR | +5,08 % |
|
409,00 | +1,38 % |
| 16:41 | Les Bourses européennes hésitent, Wall Street soulagée après l'inflation | AW |
| 15:37 | Wall Street ouvre en hausse, soulagée par les derniers chiffres d'inflation | AW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,74 | +13,55 % | 23 | |||||||
| 1 115,87 | +36 % | 23 | |||||||
| 65,45 | +20,36 % | 19 | |||||||
| 3,691 | +1,47 % | 19 | |||||||
| 14 129,5 | +14,73 % | 14 | |||||||
| 3 492,67 | +26,55 % | 15 | |||||||
| 22,98 | -20,97 % | 16 | |||||||
| 333,55 | +31,32 % | 11 | |||||||
| 813,82 | -3 % | 11 | |||||||
| 281,09 | +4,69 % | 11 | |||||||
| 266,53 | +39,54 % | 17 | |||||||
| - | 98,98 | +14,63 % | 1 | ||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 109,24 | +36,5 % | 3 | |||||||
| 112,1 | +7,44 % | 10 | |||||||
| 77,28 | -13,17 % | 8 | |||||||
| 430,82 | +22,92 % | 11 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 1 365,89 | +14,53 % | 13 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 1 243 | +18,68 % | 19 |
- Bourse
- Actions
- Action DELL
- Action 12DA
- Secteur Dell Technologies Inc.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















