|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:23 02/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,06 EUR | +1,56 % |
|
-0,98 % | +30,12 % |
| 21/09 | Les derniers choix des stars de la gestion : un bel été, mais une rentrée compliquée | |
| 15/09 | L'Europe finit dans le rouge, le niveau élevé du pétrole et des taux inquiète | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,13 | +36,83 % | 6 | |||||||
| 975,61 | +15,4 % | 26 | |||||||
| 691,83 | +0,7 % | 23 | |||||||
| 358,08 | +13,75 % | 21 | |||||||
| 144,8 | +32,02 % | 15 | |||||||
| 329,58 | +14,62 % | 12 | |||||||
| 7 248,18 | -3,36 % | 11 | |||||||
| 51,26 | +26 % | 18 | |||||||
| 282,48 | +7,16 % | 21 | |||||||
| 8,1 | +30,86 % | 6 | |||||||
| 26,72 | +52,78 % | 16 | |||||||
| 3 277,27 | +22,15 % | 11 | |||||||
| 38,38 | +12,75 % | 17 | |||||||
| 119,6 | +20,56 % | 15 | |||||||
| 13,94 | +3,48 % | 19 | |||||||
| 18,02 | +6,44 % | 20 | |||||||
| 105,75 | +55,29 % | 8 | |||||||
| 253,5 | +7,1 % | 10 | |||||||
| 44,5 | +45,46 % | 12 | |||||||
| 11,2 | +55,49 % | 10 | |||||||
| Moyenne | 700,7 | +22,77 % | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 904,11 | +15,35 % | 20 |
- Bourse
- Actions
- Action DEZ
- Secteur DEUTZ AG
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















