|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:05 29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,50 GBX | 0,00 % |
|
+4,60 % | -31,58 % |
| 10/09 | PALMARÈS : Rachat d'Eleco ; boohoo bondit après un accord avec Primark | AN |
| 28/07 | RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Zenith Energy enregistre une perte après une année d'investissements | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,15 M | 9,06 % | 23,53 % | - | - | -0.07x | ||
| 3,95 Md | 18,59 % | 23,69 % | - | - | 0.5x | ||
| 115 M | 11,38 % | 16,38 % | 11,52 % | 3,6 % | -0.69x | ||
| Moyenne | 1,36 Md | 13,01 % | 21,2 % | 11,52 % | 3,6 % | -0,09x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,79 Md | 18,29 % | 23,41 % | 11,52 % | 3,6 % | 0,46x |
- Bourse
- Actions
- Action DSW
- Secteur DSW Capital plc
- Comparaisons Financières
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















