Notations sectorielles Dubai Financial Market
Actions
DFM
AED000901010
Opérateurs financiers et du marché des matières premières
|
Marché Fermé -
Dubai FM
12:55:02 23/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,410 AED | +0,71 % |
|
0,00 % | -14,55 % |
| 16:13 | Commercial Bank of Dubai reprend les échanges à la Bourse de Dubaï | MT |
| 16:12 | Sukoon Takaful reprend la cotation à Dubaï | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,05 Md | - | ||||||||
| 96,08 Md | A | ||||||||
| 21,04 Md | A | ||||||||
| 14,49 Md | AAA | ||||||||
| 13,8 Md | B | ||||||||
| 8,7 Md | BBB | ||||||||
| 8,09 Md | AAA | ||||||||
| 3,82 Md | CCC | ||||||||
| 3,65 Md | BBB | ||||||||
| 2,23 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,94 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,31 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,23 Md | A | ||||||||
| 1,1 Md | - | - | |||||||
| 1,05 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 777 M | - | A | - | - | - | ||||
| 738 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 465 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 366 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 317 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 9,21 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action DFM
- Secteur Dubai Financial Market
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















