Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
6,955 EUR | -0,42 % | -3,58 % | +3,34 % |
03/10 | La bourse de Milan prolonge sa baisse, bon Tim, les banques se dégradent, baisse Stellantis et Saipem | RE |
02/10 | ENEL : Deutsche Bank de vendeur à neutre sur le dossier | ZD |
Classe d'Actions: Enel S.p.A.
Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
---|---|---|---|---|---|
Action A | 1 | 10 166 679 946 | 7 757 067 418 ( 76,30 %) | 10 085 106 ( 0,0992 %) | 76,30 % |
Principaux Actionnaires: Enel S.p.A.
Nom | Actions | % | Valorisation |
---|---|---|---|
Government of Italy
23,58
%
| 2 397 811 372 | 23,58 % | 18 218 M € |
Norges Bank Investment Management
1,708
%
| 173 673 584 | 1,708 % | 1 320 M € |
GIC Pte Ltd. (Investment Management)
1,093
%
| 111 122 018 | 1,093 % | 844 M € |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
0,9540
%
| 96 990 122 | 0,9540 % | 737 M € |
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
0,8100
%
| 82 350 104 | 0,8100 % | 626 M € |
Cassa Nazionale di Previdenza & Assistenza Forense
0,5156
%
| 52 417 000 | 0,5156 % | 398 M € |
Government Pension Investment Fund
0,4736
%
| 48 146 354 | 0,4736 % | 366 M € |
Charles Schwab Investment Management, Inc.
0,3341
%
| 33 970 043 | 0,3341 % | 258 M € |
National Institution For The Welfare & Care of Doctors & Denti
0,3151
%
| 32 036 296 | 0,3151 % | 243 M € |
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici
0,3150
%
| 32 021 003 | 0,3150 % | 243 M € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Nom | Actions | % | Valorisation |
---|---|---|---|
Azimut Capital Management SGR SpA
-
| 53 864 000 | - | 46 M € |
Candriam France SAS
-
| 19 877 459 | - | 17 M € |
Candriam SCA
-
| 15 000 000 | - | 13 M € |
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
-
| 13 954 073 | - | 12 M € |
CAPFI DELEN Asset Management NV
-
| 12 900 000 | - | 11 M € |
Allianz Global Investors GmbH (France)
-
| 8 700 000 | - | 7 M € |
Insight Investment Management (Global) Ltd.
-
| 8 405 286 | - | 7 M € |
Caixabank Asset Management SGIIC SA
-
| 6 028 329 | - | 5 M € |
OFI Invest Asset Management SA
-
| 3 800 000 | - | 3 M € |
Salytic Invest AG
-
| 3 000 000 | - | 3 M € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Nom | Actions | % | Valorisation |
---|---|---|---|
Cardinal Capital Management, Inc.
0,0265
%
| 2 697 778 | 0,0265 % | 20 M € |
Hancock Whitney Corp.
0,000794
%
| 80 751 | 0,000794 % | 613 546 € |
Capital Innovations LLC
0,000450
%
| 45 779 | 0,000450 % | 347 829 € |
Old National Bank (Investment Management)
0,000399
%
| 40 558 | 0,000399 % | 308 160 € |
Principal Street Partners LLC
0,000272
%
| 27 615 | 0,000272 % | 209 819 € |
Atlas Capital Advisors LLC
0,000215
%
| 21 874 | 0,000215 % | 166 199 € |
Fulton Financial Advisors, NA
0,000205
%
| 20 817 | 0,000205 % | 158 168 € |
GAMMA Investing LLC
0,000150
%
| 15 239 | 0,000150 % | 115 786 € |
RhumbLine Advisers LP
0,000135
%
| 13 680 | 0,000135 % | 103 941 € |
Paradigm Asset Management Co. LLC
0,000133
%
| 13 500 | 0,000133 % | 102 573 € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Nom | Actions | % | Valorisation |
---|---|---|---|
Azimut Capital Management SGR SpA
2,088
%
| 26 100 000 | 2,088 % | 24 M € |
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
2,059
%
| 25 740 614 | 2,059 % | 24 M € |
Amundi Asset Management SA (Investment Management)
1,698
%
| 21 227 123 | 1,698 % | 19 M € |
Candriam SCA
1,600
%
| 20 000 000 | 1,600 % | 18 M € |
Candriam France SAS
1,470
%
| 18 379 188 | 1,470 % | 17 M € |
Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd.
1,120
%
| 14 000 000 | 1,120 % | 13 M € |
Goldman Sachs Asset Management BV (Old)
1,067
%
| 13 337 999 | 1,067 % | 12 M € |
Eurizon Capital SGR SpA
0,9600
%
| 12 000 000 | 0,9600 % | 11 M € |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA
0,9288
%
| 11 610 000 | 0,9288 % | 11 M € |
Arca Fondi SGR SpA
0,5484
%
| 6 855 000 | 0,5484 % | 6 M € |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
Gouvernements | 23,71% |
Institutionnels | 11,69% |
Autres | 1,33% |
Enel SpA | 0,07% |
Inconnu | 63,20% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Italie | 26,25% |
Royaume-Uni | 3,02% |
Norvège | 1,74% |
Etats-Unis | 1,72% |
Singapour | 1,10% |
France | 0,82% |
Japon | 0,63% |
Suède | 0,27% |
Luxembourg | 0,23% |
Espagne | 0,15% |
Allemagne | 0,15% |
Irlande | 0,14% |
Pays-Bas | 0,13% |
Suisse | 0,11% |
Danemark | 0,08% |
Belgique | 0,06% |
Canada | 0,06% |
Finlande | 0,04% |
Autriche | 0,03% |
Taïwan | 0,02% |
Portugal | 0,01% |
Australie | 0,01% |
Afrique du Sud | 0,01% |
Hong Kong | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
- Bourse
- Actions
- Action ENEL
- Société Enel S.p.A.
- Actionnariat
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition