Dividendes sectoriels Enphase Energy, Inc.
Actions
ENPH
US29355A1079
Energie renouvelable - Equipements et services
|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 22/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 34,42 USD | -0,98 % |
|
-6,26 % | +7,39 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 64.01x | 3.46x | 3.31x | 12.98x | 85.38x | 4,55 Md | ||
| -.--% | -.--% | 11.48x | 1.89x | 3.83x | 7.32x | 10.03x | 21,58 Md | ||
| 3,85 % | 4,25 % | 17.66x | 6.75x | 4.06x | 14.68x | 14.8x | 15,66 Md | ||
| -.--% | 0,11 % | -14.27x | 1.68x | 1.01x | 25.05x | -13.64x | 12,84 Md | ||
| -.--% | -.--% | 21.86x | 4.9x | 2.59x | 12.29x | 14.71x | 12,52 Md | ||
| -.--% | 0,14 % | -7.75x | 1.59x | 1.4x | 12.98x | -30.31x | 7,7 Md | ||
| 0,15 % | 0,17 % | 16.31x | 3.83x | 2.11x | 10.4x | 13.07x | 7,51 Md | ||
| -.--% | 0,8 % | -16.93x | 1.72x | 0.83x | 7.62x | -21.1x | 5,95 Md | ||
| -.--% | -.--% | -6.75x | 2.3x | 2.18x | 25.07x | -15.68x | 5,79 Md | ||
| -.--% | -.--% | -21.58x | 0.94x | 11.96x | 89.15x | -18.38x | 5,24 Md | ||
| 1,17 % | 2,39 % | 22.72x | 1.29x | 0.97x | 8.23x | 24.37x | 4,61 Md | ||
| 1,09 % | 1,16 % | 14.25x | 0.54x | 0.98x | 10.27x | 20.84x | 4,53 Md | ||
| 0,12 % | 0,15 % | 20.22x | 6.53x | 3.36x | 11.9x | 15.48x | 4,31 Md | ||
| -.--% | 0,05 % | -5.16x | 1.26x | 0.92x | 192.74x | -9.4x | 3,4 Md | ||
| 0,11 % | 0,25 % | -7.6x | 0.51x | 2.08x | 11.83x | -14.93x | 3,05 Md | ||
| 0,77 % | 3,11 % | -23x | 0.52x | 1.93x | 15.48x | 17.38x | 2,95 Md | ||
| 0,84 % | 0,98 % | 24.72x | 1.35x | 2.24x | 11.9x | 13.38x | 2,82 Md | ||
| Moyenne | 0,48 % | 0,8 % | 6,48x | 2,41x | 2,69x | 28,23x | 6,24x | 7,35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,62 % | 0,84 % | 7,47x | 2,90x | 2,87x | 21,32x | 5,47x |
- Bourse
- Actions
- Action ENPH
- Secteur Enphase Energy, Inc.
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















