|
Cours en clôture
Nairobi S.E.
23/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,00 KES | +1,90 % |
|
+11,17 % | +60,30 % |
| 04/09 | Transcript : Equity Group Holdings Plc, H1 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026 | |
| 20/08 | Marchés africains : les facteurs à suivre le 20 août | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59x | 1.02x | 0.21x | - | - | - | 6,31 % | 3,12 Md | ||
| 6.63x | 0.66x | 0.89x | - | - | - | 4,78 % | 350 Md | ||
| 16.6x | 2.5x | 1x | - | - | - | 1,02 % | 100 Md | ||
| 15.29x | 1.57x | 0.62x | - | - | - | 4,39 % | 80,26 Md | ||
| 7.68x | 0.71x | 0.99x | - | - | - | 6,55 % | 62,17 Md | ||
| 5.08x | 0.43x | 0.53x | - | - | - | 5,96 % | 56,35 Md | ||
| 16.84x | 1.41x | -1.29x | - | - | - | 3,19 % | 46,88 Md | ||
| 12.93x | 2.57x | 2.99x | - | - | - | 5,45 % | 43,38 Md | ||
| 9.02x | 1.29x | 2.92x | - | - | - | 4,77 % | 40,44 Md | ||
| 10.97x | - | 5.03x | - | - | - | 3,72 % | 37,23 Md | ||
| 11.38x | - | -1.71x | - | - | - | 3,43 % | 33,92 Md | ||
| 9.29x | 1.73x | 0.89x | - | - | - | 6,13 % | 30,27 Md | ||
| 6.19x | 0.33x | -0.38x | - | - | - | 5,62 % | 25,21 Md | ||
| 5.65x | 0.26x | -2.18x | - | - | - | 5,34 % | 22,02 Md | ||
| 6.21x | 0.72x | 0.5x | - | - | - | 4,92 % | 21,61 Md | ||
| 15.14x | 2.38x | 0.28x | - | - | - | 3,99 % | 20,95 Md | ||
| 5.7x | 0.51x | 9.41x | - | - | - | 5,67 % | 20,05 Md | ||
| 6.17x | 0.83x | 1.4x | - | - | - | 4,75 % | 18,51 Md | ||
| 8.71x | 0.98x | 7.12x | - | - | - | 6 % | 18,38 Md | ||
| Moyenne | 9,48x | 1,17x | 1,54x | 4,84 % | 54,29 Md | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 9,60x | 1,13x | 1,16x | 4,53 % |
- Bourse
- Actions
- Action EQTY
- Secteur Equity Group Holdings Plc
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















