|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4750 AUD | +6,74 % |
|
+28,38 % | -66,31 % |
| Capitalisation | 17,18 M 11,91 M 10,42 M 9,57 M 8,92 M 16,92 M 1,13 Md 115 M 44,67 M 558 M 44,72 M 43,76 M 1,92 Md | PER 2024 |
11,4x | PER 2025 | 16,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -4,26 M -2,95 M -2,58 M -2,37 M -2,21 M -4,19 M -281 M -28,47 M -11,07 M -138 M -11,08 M -10,84 M -476 M | VE / CA 2024 |
0,94x | VE / CA 2025 | 1,33x |
| Flottant |
25,83 % | Rendement 2024 |
1,9 % | Rendement 2025 | 1,71 % |
| 1 jour | +6,74 % | ||
| 1 semaine | +28,38 % | ||
| Mois en cours | +30,14 % | ||
| 1 mois | -14,41 % | ||
| 3 mois | -42,07 % | ||
| 6 mois | -75,70 % | ||
| Année en cours | -66,31 % |
| 1 semaine | 0,36 | 0,5 | |
| 1 mois | 0,36 | 0,57 | |
| Année en cours | 0,36 | 2,4 | |
| 1 an | 0,36 | 3,38 | |
| 3 ans | 0,36 | 4,97 | |
| 5 ans | 0,27 | 4,97 | |
| 10 ans | 0,27 | 4,97 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Qi Zhou Qin
CEO | Directeur Général | - | 08/10/2021 |
Anthony Guarna
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Glenn Cross
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 02/12/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Liu
CHM | Président | 42 | 22/01/2026 |
Ivan Oshry
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/10/2020 |
Hao Huang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/10/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Exercice | Administrateur | 5 000 | 0,0106% | ||
| 11/12 | Exercice | Administrateur | 5 000 | 0,0106% | ||
| 11/12 | Exercice | Administrateur | 5 000 | 0,0106% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,74 % | +28,38 % | -80,21 % | -2,06 % | 14,53 M | ||
| -0,73 % | +1,42 % | +37,61 % | +94,81 % | 13,57 Md | ||
| +6,44 % | +44,53 % | -29,98 % | +239,38 % | 7,53 Md | ||
| +0,32 % | +1,19 % | -17,48 % | -55,58 % | 2,31 Md | ||
| +3,82 % | +20,00 % | -75,93 % | -61,77 % | 1,61 Md | ||
| +5,51 % | -15,00 % | - | - | 1,52 Md | ||
| +0,92 % | +4,55 % | +31,36 % | -4,72 % | 1,36 Md | ||
| -0,07 % | +7,52 % | -32,30 % | -25,09 % | 1,27 Md | ||
| +1,70 % | +5,13 % | -57,17 % | -62,75 % | 1,24 Md | ||
| +0,38 % | +2,29 % | +18,80 % | +40,15 % | 1,23 Md | ||
| Moyenne | +2,50 % | +9,55 % | -22,81 % | +18,04 % | 3,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,82 % | +10,51 % | +2,47 % | +92,74 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 66,44 M 46,08 M 40,28 M 37,02 M 34,51 M 65,45 M 4,39 Md 444 M 173 M 2,16 Md 173 M 169 M 7,43 Md | 66,87 M 46,38 M 40,54 M 37,26 M 34,73 M 65,87 M 4,42 Md 447 M 174 M 2,17 Md 174 M 170 M 7,48 Md |
| Résultat net | 6,96 M 4,83 M 4,22 M 3,88 M 3,62 M 6,86 M 460 M 46,59 M 18,11 M 226 M 18,13 M 17,74 M 779 M | 6,73 M 4,67 M 4,08 M 3,75 M 3,5 M 6,63 M 444 M 45,02 M 17,5 M 218 M 17,52 M 17,14 M 753 M |
| Endettement Net | -19,46 M -13,49 M -11,8 M -10,84 M -10,1 M -19,16 M -1,28 Md -130 M -50,59 M -632 M -50,65 M -49,56 M -2,18 Md | -21,44 M -14,87 M -13 M -11,94 M -11,13 M -21,12 M -1,42 Md -143 M -55,74 M -696 M -55,8 M -54,61 M -2,4 Md |
Employés
-
Secteur
Transformation des aliments
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 0,4750 $AU | +6,74 % | 14 670 |
| 03/07/26 | 0,4450 $AU | +5,95 % | 28 664 |
| 02/07/26 | 0,4200 $AU | +5,00 % | 7 515 |
| 01/07/26 | 0,4000 $AU | +9,59 % | 25 566 |
| 30/06/26 | 0,3650 $AU | -1,35 % | 73 131 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















