|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,55 CNY | +1,18 % |
|
-1,82 % | -31,78 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,18 % | -1,82 % | +6,70 % | -24,79 % | -31,78 % | -26,07 % | - | - | - | 1,36 Md | ||
| +0,94 % | -8,01 % | +0,73 % | -5,15 % | +46,38 % | +68,42 % | +106,02 % | +101,31 % | +267,04 % | 440 Md | ||
| +1,11 % | +4,77 % | +19,01 % | +41,60 % | +53,14 % | +45,36 % | +339,18 % | +780,50 % | +4 051,23 % | 251 Md | ||
| +3,08 % | +0,07 % | +8,27 % | +0,90 % | +9,96 % | +52,10 % | +226,62 % | +456,07 % | - | 195 Md | ||
| +6,15 % | +8,82 % | -10,06 % | -4,65 % | +64,10 % | +320,51 % | +1 058,12 % | +3 334,91 % | +15 773,94 % | 164 Md | ||
| +6,52 % | +21,05 % | +34,38 % | +11,28 % | +167,18 % | +727,69 % | +2 031,58 % | +1 127,31 % | +2 977,47 % | 82,06 Md | ||
| -1,17 % | -0,19 % | +11,56 % | +12,39 % | +20,29 % | -0,02 % | +66,18 % | +96,70 % | +509,27 % | 77,2 Md | ||
| +5,93 % | +16,95 % | +21,10 % | -13,56 % | +93,87 % | +393,22 % | +1 006,70 % | +718,44 % | +2 032,71 % | 60,69 Md | ||
| +4,01 % | +19,40 % | +8,45 % | -18,16 % | +72,29 % | +167,26 % | +174,60 % | +85,87 % | +92,00 % | 59,83 Md | ||
| -0,24 % | -1,29 % | +23,86 % | +36,24 % | +52,38 % | +32,89 % | +203,67 % | +85,13 % | +464,58 % | 59,82 Md | ||
| +0,60 % | -5,77 % | +2,84 % | +5,95 % | +17,59 % | +18,71 % | +4,00 % | -38,15 % | +103,30 % | 47,4 Md | ||
| +1,66 % | +2,13 % | +6,71 % | -3,54 % | +5,29 % | +43,72 % | +269,88 % | +92,74 % | +1 068,24 % | 34,67 Md | ||
| -0,49 % | +1,59 % | +1,97 % | -19,02 % | +7,22 % | +32,16 % | +82,08 % | -2,75 % | +58,73 % | 33,74 Md | ||
| +2,77 % | +3,80 % | -9,95 % | -1,88 % | -4,81 % | +2,30 % | +1,32 % | +1,15 % | +137,60 % | 23,19 Md | ||
| +3,30 % | +9,31 % | +0,32 % | -6,79 % | +163,08 % | +258,65 % | +359,14 % | +414,72 % | +465,04 % | 22,82 Md | ||
| +0,98 % | +6,62 % | -3,99 % | -12,42 % | +98,12 % | +136,34 % | +150,00 % | +286,44 % | +183,57 % | 17,89 Md | ||
| +0,74 % | -1,70 % | +16,65 % | +16,58 % | +141,96 % | +204,42 % | +188,61 % | +61,56 % | +11,59 % | 11,42 Md | ||
| +6,56 % | +24,35 % | +21,23 % | -7,02 % | +159,60 % | +331,33 % | +356,21 % | +187,51 % | +503,92 % | 10,74 Md | ||
| -1,14 % | -4,98 % | +1,11 % | +2,09 % | -12,82 % | -9,69 % | +66,11 % | +104,07 % | +320,51 % | 10,61 Md | ||
| +2,32 % | +22,89 % | -2,81 % | +1,11 % | +41,55 % | +255,00 % | +281,18 % | +1 074,86 % | - | 9,26 Md | ||
| Moyenne | +2,14 % | +4,86 % | +7,91 % | +0,56 % | +58,23 % | +152,72 % | +366,91 % | +472,02 % | +1 707,10 % | 80,62 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,19 % | +1,72 % | +7,77 % | +5,54 % | +52,59 % | +136,30 % | +395,71 % | +657,83 % | +3 007,52 % |
- Bourse
- Actions
- Action 301600
- Secteur Flaircomm Microelectronics, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















