|
Marché Fermé -
Euronext Amsterdam
17:55:00 30/09/2026
|
Pré-ouverture 08:17:33 | |||
| 5,780 EUR | -1,03 % |
|
5,775 | -0,09 % |
| 16/09 | ForFarmers va acquérir le producteur polonais d'aliments pour animaux STW | MT |
| 06/08 | Transcript : ForFarmers N.V., H1 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | +38,41 % | 2 | ||||||
| 53,76 | +26,65 % | 11 | |||||||
| 19,19 | +26,89 % | 7 | |||||||
| 58,05 | +38,21 % | 6 | |||||||
| 25,92 | +21,71 % | 14 | |||||||
| 6,833 | -1,25 % | 3 | |||||||
| 276,98 | +81,9 % | 8 | |||||||
| 4,325 | +9,77 % | 14 | |||||||
| - | 20 | +58,35 % | 2 | ||||||
| 72,5 | +6,52 % | 2 | |||||||
| 334,92 | +11,44 % | 8 | |||||||
| 888,33 | +11,6 % | 3 | |||||||
| 4 268,18 | +44,2 % | 11 | |||||||
| 19,6 | -5,81 % | 2 | |||||||
| 83,8 | +19,2 % | 5 | |||||||
| - | 45,91 | +45,84 % | 1 | ||||||
| 88,33 | +34,45 % | 3 | |||||||
| Moyenne | 369,1 | +27,53 % | 6 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 189,44 | +27,87 % | 8 |
- Bourse
- Actions
- Action FFARM
- Secteur ForFarmers N.V.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















