|
Marché Fermé -
OTC Markets
15:38:11 21/04/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,49 USD | -6,57 % |
|
-0,05 % | +28,30 % |
| 15/05 | Forge Group, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 17/03 | Forge Group, Inc. publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 42,38 M 36,31 M 33,97 M 31,1 M 58,36 M 4,06 Md 59,13 M 401 M 157 M 2,04 Md 159 M 156 M 6,74 Md | PER 2024 |
25x | PER 2025 | 8,05x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 48,19 M 41,28 M 38,62 M 35,35 M 66,35 M 4,61 Md 67,22 M 456 M 178 M 2,32 Md 181 M 177 M 7,66 Md | VE / CA 2024 |
1,36x | VE / CA 2025 | 1,11x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -6,57 % | ||
| 1 semaine | -0,05 % | ||
| Mois en cours | -2,14 % | ||
| 1 mois | -10,83 % | ||
| 3 mois | -6,57 % | ||
| 6 mois | +13,11 % | ||
| Année en cours | +28,30 % |
| 1 semaine | 20,5 | 21,49 | |
| 1 mois | 19,25 | 23 | |
| Année en cours | 17,52 | 29,3 | |
| 1 an | 16,5 | 29,3 | |
| 3 ans | 8,74 | 29,3 | |
| 5 ans | 8,74 | 29,3 | |
| 10 ans | 8,74 | 29,3 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 47 | 01/01/2021 | |
Stephanie Taylor
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/06/2023 |
Michael McColley
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 79 | 01/01/2021 | |
Shaza Andersen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/01/2021 |
Jason K. Wolfe
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 01/01/2021 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,34 M 22,56 M 21,11 M 19,32 M 36,26 M 2,52 Md 36,74 M 249 M 97,26 M 1,27 Md 98,89 M 96,74 M 4,19 Md | 36,34 M 31,13 M 29,12 M 26,66 M 50,03 M 3,48 Md 50,69 M 344 M 134 M 1,75 Md 136 M 133 M 5,78 Md |
| Résultat net | 1,05 M 902 k 844 k 773 k 1,45 M 101 M 1,47 M 9,97 M 3,89 M 50,61 M 3,95 M 3,87 M 167 M | 5,36 M 4,59 M 4,3 M 3,93 M 7,38 M 513 M 7,48 M 50,78 M 19,8 M 258 M 20,14 M 19,7 M 853 M |
| Endettement Net | 15,31 M 13,12 M 12,27 M 11,24 M 21,09 M 1,47 Md 21,36 M 145 M 56,55 M 736 M 57,5 M 56,25 M 2,43 Md | 5,8 M 4,97 M 4,65 M 4,26 M 7,99 M 555 M 8,09 M 54,94 M 21,43 M 279 M 21,79 M 21,31 M 922 M |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 20,50 $US | -4,65 % | 250 |
| 14/08/26 | 21,50 $US | -6,52 % | 950 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















