|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,59 USD | +2,84 % |
|
+14,75 % | -61,67 % |
| 27/08 | FuboTV conclut un accord de diffusion avec la TBL Team Boxing League | MT |
| 27/08 | TBL Team Boxing League et FuboTV Inc. concluent un accord de diffusion pluriannuel pour les événements de la TBL | CI |
ETFs positionnés sur FuboTV Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| -1,63 % | -.--% | 5 686 M€ | ||
| +11,10 % | -.--% | 28 M€ | ||
| +15,76 % | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +10,11 % | 2,33 % | 71 M€ | ||
| -12,99 % | 0,57 % | 5 M€ | ||
| +23,60 % | 0,18 % | 1 518 M€ | ||
| +18,80 % | 0,09 % | 605 M€ | ||
| +8,89 % | 0,06 % | 46 M€ | ||
| +16,75 % | 0,06 % | 15 028 M€ | ||
| -1,84 % | 0,05 % | 1 769 M€ | ||
| +30,69 % | 0,05 % | 67 M€ | ||
| +8,65 % | 0,05 % | 797 M€ | ||
| +19,52 % | 0,05 % | 3 050 M€ | ||
| +5,95 % | 0,04 % | 1 395 M€ | ||
| +18,83 % | 0,04 % | 5 739 M€ | ||
| +11,42 % | 0,03 % | 9 M€ | ||
| +19,92 % | 0,03 % | 82 179 M€ | ||
| +19,66 % | 0,03 % | 1 540 M€ | ||
| +23,46 % | 0,03 % | 14 676 M€ | ||
| +14,41 % | 0,03 % | 53 M€ | ||
| +16,58 % | 0,02 % | 1 568 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 3 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 0 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 50 M€ | ||
| +20,86 % | 0,02 % | 225 M€ | ||
| +19,18 % | 0,02 % | 2 894 M€ | ||
| +19,11 % | 0,02 % | 1 095 M€ | ||
| +17,13 % | 0,02 % | 679 M€ | ||
| +15,88 % | 0,01 % | 32 130 M€ | ||
| +10,56 % | 0,01 % | 18 M€ | ||
| +18,30 % | 0,01 % | 520 M€ | ||
| +21,59 % | 0,01 % | 103 M€ |
Employés
-
Secteur
Internet
- Bourse
- Actions
- Action FUBO
- Fonds et ETFs FuboTV Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















