Valorisation de l'Entreprise: Furniweb Holdings Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 130,6 80,79 81,1 100,7 34,28 65,5
Variation - -38,15 % 0,39 % 24,14 % -65,95 % 91,06 %
Valeur Entreprise 1 127,3 58,95 58,05 61,74 -7,174 -5,371
Variation - -53,68 % -1,53 % 6,37 % -111,62 % 25,13 %
PER -4,06x -105x 4,26x 8,08x 3,8x 2,33x
PBR 1,37x 0,81x 0,65x 0,73x 0,24x 0,31x
PEG - 1,1x -0x -0,2x -0,1x 0x
Capitalisation / CA 1,32x 0,61x 0,5x 0,46x 0,18x 0,28x
Valeur Entreprise / CA 1,28x 0,44x 0,36x 0,28x -0,04x -0,02x
Valeur Entreprise / EBITDA 20x 3,29x 3,49x 2,43x -0,48x -0,17x
Valeur Entreprise / EBIT 47,5x 3,94x 3,92x 2,69x -0,62x -0,19x
Valeur Entreprise / FCF 8,32x 4,58x -3,95x 3,08x -0,67x -0,14x
FCF Yield 12 % 21,9 % -25,3 % 32,5 % -149 % -708 %
Dividende / Action 2 - - - - 0,005756 -
Taux de rendement - - - - 10,1 % -
BNA 2 -0,0575 -0,001375 0,0316 0,0207 0,015 0,0305
Taux de distribution - - - - 38,3 % -
Chiffre d'affaires 1 99,26 132,9 162,2 216,8 191,1 234,3
EBITDA 1 6,377 17,93 16,64 25,38 14,84 31,8
EBIT 1 2,679 14,96 14,82 22,99 11,65 28,37
Résultat net 1 -32,21 -0,77 18,17 12,46 9,033 27,14
Endettement Net 1 -3,346 -21,84 -23,05 -38,94 -41,46 -70,87
Cours de référence 2 0,2332 0,1443 0,1348 0,1674 0,0570 0,0709
Nbr de Titres (en Milliers) 560 000 560 000 601 566 601 566 601 566 923 322
Date de publication 29/03/21 30/03/22 30/03/23 15/04/24 17/04/25 20/04/26
1MYR en Millions2MYR
Données Estimées


PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 15,3 M
10.15x0.56x5.98x3,55 % 4,12 Md
34.28x4.74x23.06x0,54 % 3,81 Md
37.87x2.15x17.57x - 2,35 Md
11.96x1.65x6.99x3,33 % 2,04 Md
10.37x - - 5,68 % 1,84 Md
11.54x - - 7,52 % 1,62 Md
Moyenne 19,36x 2,27x 13,40x 4,12 % 2,26 Md
Moyenne pondérée par Capi. 20,50x 2,34x 13,64x 3,43 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA


  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 8480
  4. Valorisation Furniweb Holdings Limited
🔇