Consensus sectoriel Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
Actions
002460
CNE100000SF6
Produits chimiques de base
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 43,43 CNY | +0,12 % |
|
-4,61 % | -30,94 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,49 | +87,63 % | 18 | |||||||
| 542,6 | +14,32 % | 25 | |||||||
| 196,32 | +14,89 % | 20 | |||||||
| 388,41 | +20,15 % | 22 | |||||||
| 345,11 | +24,04 % | 19 | |||||||
| 262,38 | +2,69 % | 8 | |||||||
| 58,7 | +27,45 % | 12 | |||||||
| 98,04 | +42,29 % | 10 | |||||||
| 35,13 | +56,43 % | 5 | |||||||
| 3 023,06 | +25,82 % | 34 | |||||||
| 126,14 | +20,91 % | 21 | |||||||
| 33,81 | +22,78 % | 16 | |||||||
| 0,7547 | +17,46 % | 12 | |||||||
| 15,58 | +16,84 % | 4 | |||||||
| 67,94 | +18,22 % | 17 | |||||||
| 22 455,29 | +13,99 % | 17 | |||||||
| 1 342,73 | +13,84 % | 11 | |||||||
| 20 703,33 | +38,16 % | 12 | |||||||
| 26,4 | +64,26 % | 6 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 2 621,22 | +28,53 % | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 1 314,28 | +21,09 % | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action 002460
- Secteur Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















