|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 87,76 USD | +0,83 % |
|
+1,73 % | +7,92 % |
| 04/09 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| 04/09 | Dynamic Map envisage des acquisitions pour accélérer son intégration verticale | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,83 % | +1,73 % | -0,62 % | +5,46 % | +7,92 % | +50,92 % | +161,66 % | +79,76 % | +172,89 % | 77,01 Md | ||
| -1,15 % | -1,12 % | +5,57 % | +8,54 % | -8,19 % | +6,06 % | +18,61 % | +57,90 % | +145,85 % | 233 Md | ||
| 0,00 % | -4,01 % | -2,29 % | -45,21 % | +29,34 % | +73,14 % | +104,75 % | +78,79 % | +184,07 % | 65,8 Md | ||
| +1,46 % | +5,33 % | +2,67 % | -4,69 % | +11,43 % | +25,17 % | +20,43 % | +13,42 % | +16,96 % | 58,3 Md | ||
| +1,17 % | +1,58 % | -1,09 % | -2,83 % | -20,62 % | -10,21 % | -28,29 % | -32,04 % | -24,14 % | 51,25 Md | ||
| -1,29 % | -3,76 % | +1,87 % | -8,50 % | -3,07 % | +0,36 % | -55,28 % | - | - | 46,82 Md | ||
| +6,47 % | +5,01 % | +5,72 % | -8,24 % | -21,49 % | -17,96 % | -24,93 % | -59,73 % | -35,04 % | 47,48 Md | ||
| +1,68 % | +0,26 % | +4,74 % | -10,59 % | -32,57 % | -29,12 % | -33,53 % | -20,91 % | -20,07 % | 43,71 Md | ||
| -1,25 % | -0,35 % | +7,71 % | +12,76 % | +10,45 % | +1,34 % | +5,29 % | +50,53 % | +59,80 % | 42,32 Md | ||
| +0,63 % | -4,92 % | -7,66 % | +5,10 % | -14,54 % | -8,95 % | +101,09 % | +322,72 % | +330,24 % | 37,52 Md | ||
| -1,97 % | -4,75 % | +8,56 % | +11,37 % | -11,46 % | +3,32 % | +39,61 % | +71,89 % | +137,59 % | 25,55 Md | ||
| +0,35 % | -4,42 % | -9,43 % | -7,00 % | -3,46 % | -5,63 % | +71,43 % | -36,93 % | +164,62 % | 23,77 Md | ||
| +2,46 % | -2,73 % | -0,68 % | +14,11 % | -4,05 % | -11,06 % | - | - | - | 18,98 Md | ||
| -0,47 % | -1,74 % | +2,56 % | +22,64 % | +10,28 % | - | - | - | - | 17,87 Md | ||
| -0,13 % | -2,63 % | -11,92 % | -25,10 % | -49,28 % | -59,52 % | -18,06 % | -76,66 % | +2,24 % | 16,21 Md | ||
| +0,22 % | -2,19 % | -9,64 % | -21,92 % | -15,10 % | -54,62 % | -48,75 % | +5,58 % | -43,25 % | 12,17 Md | ||
| -0,66 % | -0,06 % | +2,07 % | +6,59 % | -22,31 % | -12,46 % | -9,50 % | +28,78 % | -36,14 % | 11,91 Md | ||
| +3,61 % | +1,26 % | -1,02 % | -5,84 % | -27,33 % | -18,72 % | -40,42 % | -66,88 % | -36,61 % | 10,32 Md | ||
| -0,45 % | -0,22 % | +0,27 % | +1,37 % | -8,90 % | +11,63 % | +15,33 % | +53,38 % | +83,75 % | 9,79 Md | ||
| +3,05 % | +4,81 % | +0,48 % | -34,24 % | -36,98 % | -40,40 % | -54,11 % | -68,02 % | -31,67 % | 9,96 Md | ||
| Moyenne | +0,73 % | -0,89 % | -0,11 % | -4,31 % | -10,50 % | -5,09 % | +12,52 % | +23,62 % | +63,01 % | 43 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,33 % | -0,69 % | +1,79 % | -1,96 % | -5,47 % | +7,35 % | +28,07 % | +43,48 % | +100,75 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















