Instrument Inactif
Cours GeneThera, Inc.
Actions
GTHR
US37185E3062
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets TradedAjouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -98,33 % | - | - | 3,53 k | ||
| -0,67 % | +3,70 % | +9,23 % | +30,94 % | 48,01 Md | ||
| +2,67 % | +2,07 % | +51,74 % | +38,37 % | 45,27 Md | ||
| -1,38 % | +1,84 % | +9,13 % | +88,88 % | 40,93 Md | ||
| +4,78 % | +1,48 % | +359,03 % | +566,20 % | 42,84 Md | ||
| -0,62 % | -1,61 % | +5,30 % | +46,02 % | 29,6 Md | ||
| +0,56 % | +0,88 % | +24,79 % | +155,71 % | 17,32 Md | ||
| -0,33 % | +1,33 % | +26,94 % | +41,51 % | 15,34 Md | ||
| +3,39 % | -3,49 % | - | - | 15,15 Md | ||
| +7,38 % | +2,34 % | +3,80 % | - | 14,84 Md | ||
| Moyenne | +0,20 % | +1,02 % | +61,24 % | +138,23 % | 29,92 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,11 % | +1,56 % | +77,10 % | +149,64 % |
Employés
2
















