|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,80 INR | +0,88 % |
|
-0,41 % | -22,06 % |
| Capitalisation | 4,12 Md 43,2 M 37,79 M 34,85 M 32,25 M 61,21 M 62,23 M 417 M 164 M 2,03 Md 162 M 159 M 7,01 Md | PER 2024 |
-98,4x | PER 2025 | -7,43x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,12 Md 43,19 M 37,78 M 34,84 M 32,24 M 61,19 M 62,21 M 417 M 164 M 2,02 Md 162 M 159 M 7,01 Md | VE / CA 2024 |
227x | VE / CA 2025 | 250x |
| Flottant |
25,68 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,88 % | ||
| 1 semaine | -0,41 % | ||
| Mois en cours | -0,41 % | ||
| 1 mois | +2,30 % | ||
| 3 mois | +2,81 % | ||
| 6 mois | -18,46 % | ||
| Année en cours | -22,06 % |
| 1 semaine | 44,76 | 46,95 | |
| 1 mois | 44,76 | 49,75 | |
| Année en cours | 37,25 | 59,9 | |
| 1 an | 37,25 | 81 | |
| 3 ans | 37,25 | 125,69 | |
| 5 ans | 37,25 | 125,69 | |
| 10 ans | 37,25 | 1 144 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pavan Kumar Jain
CEO | Directeur Général | 75 | 12/02/2026 |
| Directeur Financier/CFO | - | 06/04/2023 | |
| Compliance Officer | - | 01/10/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pavan Kumar Jain
CHM | Président | 75 | 12/02/2026 |
| Directeur/Membre du Conseil | 47 | 30/05/2021 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 77 | 30/05/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,88 % | -0,41 % | -29,06 % | -20,07 % | 52,25 M | ||
| -1,75 % | -2,33 % | +31,51 % | - | 9,61 Md | ||
| -3,98 % | -3,45 % | +240,11 % | +319,14 % | 5,44 Md | ||
| +1,05 % | -1,02 % | -8,35 % | +5,02 % | 4,11 Md | ||
| -0,43 % | -1,48 % | +23,83 % | -5,39 % | 3,79 Md | ||
| -0,24 % | +3,69 % | -16,84 % | +108,61 % | 2 Md | ||
| -0,02 % | +0,35 % | +70,60 % | +104,28 % | 1,49 Md | ||
| +0,23 % | -2,68 % | +3,56 % | +49,52 % | 1,26 Md | ||
| +1,75 % | -5,93 % | -27,22 % | -36,58 % | 978 M | ||
| +0,93 % | -0,82 % | -6,77 % | -18,50 % | 960 M | ||
| Moyenne | -0,18 % | -2,67 % | +28,14 % | +56,23 % | 2,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,10 % | -3,20 % | +57,46 % | +105,42 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,95 M 335 k 293 k 270 k 250 k 474 k 482 k 3,23 M 1,27 M 15,69 M 1,26 M 1,23 M 54,34 M | 22,46 M 235 k 206 k 190 k 176 k 333 k 339 k 2,27 M 891 k 11,03 M 883 k 864 k 38,21 M |
| Résultat net | -75,69 M -793 k -694 k -640 k -592 k -1,12 M -1,14 M -7,66 M -3 M -37,17 M -2,98 M -2,91 M -129 M | -756 M -7,92 M -6,93 M -6,39 M -5,91 M -11,22 M -11,41 M -76,5 M -29,99 M -371 M -29,73 M -29,09 M -1,29 Md |
| Endettement Net | -194 M -2,03 M -1,78 M -1,64 M -1,52 M -2,88 M -2,92 M -19,61 M -7,69 M -95,17 M -7,62 M -7,46 M -330 M | -1,1 M -11,58 k -10,13 k -9,34 k -8,64 k -16,4 k -16,67 k -112 k -43,84 k -543 k -43,46 k -42,52 k -1,88 M |
Employés
4
Secteur
Loisirs et détente
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 45,80 ₹ | +0,88 % | 71 752 |
| 09/07/26 | 45,40 ₹ | +0,11 % | 38 222 |
| 08/07/26 | 45,35 ₹ | -1,54 % | 31 686 |
| 07/07/26 | 46,06 ₹ | -0,63 % | 11 940 |
| 06/07/26 | 46,35 ₹ | +1,58 % | 28 588 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















