Cours Great Northern Minerals Limited
Actions
GNM
AU0000067092
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0300 AUD | -3,23 % |
|
0,00 % | -33,33 % |
| Capitalisation | 15,24 M 10,52 M 9,23 M 8,5 M 7,92 M 14,94 M 1 Md 102 M 39,61 M 491 M 39,49 M 38,63 M 1,71 Md | PER 2024 |
-0,88x | PER 2025 | -3,52x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 13,95 M 9,62 M 8,45 M 7,78 M 7,25 M 13,67 M 915 M 93,56 M 36,25 M 449 M 36,14 M 35,36 M 1,56 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
73,19 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -3,23 % | ||
| Mois en cours | -3,23 % | ||
| 1 mois | -30,23 % | ||
| 6 mois | -33,33 % | ||
| Année en cours | -33,33 % |
| 1 semaine | 0,03 | 0,04 | |
| 1 mois | 0,03 | 0,04 | |
| Année en cours | 0,03 | 0,05 | |
| 1 an | 0,01 | 0,12 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,12 | |
| 5 ans | 0,01 | 0,18 | |
| 10 ans | 0,01 | 7,35 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Clarissa Chua
SEC | Secrétaire Général | - | 26/03/2024 |
Mike Barr
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 30/05/2022 |
Craig McNab
SEC | Secrétaire Général | - | 26/03/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Eddie King
CHM | Président | - | 22/05/2023 |
Steven Formica
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 19/01/2024 |
Clarissa Chua
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/03/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,23 % | 0,00 % | +100,00 % | +7,14 % | 10,52 M | ||
| -0,58 % | +1,79 % | +60,13 % | +31,62 % | 210 Md | ||
| +0,10 % | -1,43 % | +61,68 % | +39,13 % | 162 Md | ||
| -0,64 % | -0,08 % | +72,83 % | +139,02 % | 87,48 Md | ||
| -0,10 % | -1,78 % | +67,29 % | +11,54 % | 79,7 Md | ||
| -1,26 % | -2,00 % | +10,61 % | +38,59 % | 61,67 Md | ||
| +1,21 % | +1,27 % | +65,63 % | +41,74 % | 52,96 Md | ||
| +2,11 % | +2,58 % | +51,53 % | +54,03 % | 29,12 Md | ||
| +2,24 % | +1,56 % | +98,54 % | +357,47 % | 27,34 Md | ||
| +0,85 % | +2,04 % | +18,36 % | +70,84 % | 23,3 Md | ||
| Moyenne | +0,04 % | -1,73 % | +60,66 % | +79,11 % | 73,37 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,07 % | -0,73 % | +58,76 % | +59,50 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -2,01 M -1,39 M -1,22 M -1,12 M -1,05 M -1,97 M -132 M -13,49 M -5,23 M -64,76 M -5,21 M -5,1 M -225 M | -616 k -425 k -373 k -343 k -320 k -603 k -40,38 M -4,13 M -1,6 M -19,82 M -1,59 M -1,56 M -68,99 M |
| Endettement Net | -230 k -159 k -139 k -128 k -120 k -226 k -15,1 M -1,54 M -598 k -7,41 M -596 k -584 k -25,8 M | -1,29 M -892 k -783 k -721 k -672 k -1,27 M -84,81 M -8,67 M -3,36 M -41,63 M -3,35 M -3,28 M -145 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 0,0300 $AU | -3,23 % | 50 000 |
| 01/07/26 | 0,0310 $AU | 0,00 % | 451 153 |
| 30/06/26 | 0,0310 $AU | -3,13 % | 645 723 |
| 29/06/26 | 0,0320 $AU | +6,67 % | 734 527 |
| 26/06/26 | 0,0300 $AU | 0,00 % | 1 452 776 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















