Valorisation Grifols, S.A.

Actions

GRF

ES0171996087

Produits pharmaceutiques

PEA

Marché Fermé - BME 17:42:58 20/07/2026 Pré-ouverture 08:47:41
9,416 EUR +3,72 % Graphique intraday de Grifols, S.A. 9,461 +0,48 %

Valorisation de l'Entreprise: Grifols, S.A.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 9 783 6 557 9 231 5 681 6 538 5 699 - -
Variation - -32,97 % 40,77 % -38,46 % 15,08 % -12,83 % - -
Valeur Entreprise 1 16 478 15 716 18 568 14 868 15 356 14 089 13 778 13 337
Variation - -4,63 % 18,15 % -19,93 % 3,28 % -8,25 % -2,21 % -3,2 %
PER 62,5x 34,7x 172x 39,8x 18,1x 12,4x 9,28x 6,7x
PBR 1,89x 1,19x 1,79x 1,06x 0,96x 1,12x 1x 0,75x
PEG - 2,3x -2,4x 0x 0x 0,4x 0,3x 0,2x
Capitalisation / CA 1,98x 1,08x 1,4x 0,79x 0,87x 0,74x 0,7x 0,66x
Valeur Entreprise / CA 3,34x 2,59x 2,82x 2,06x 2,04x 1,84x 1,69x 1,55x
Valeur Entreprise / EBITDA 17,1x 12,9x 12,8x 8,36x 8,41x 7,38x 6,51x 5,75x
Valeur Entreprise / EBIT 27,7x 19,5x 18,1x 11x 11x 9,98x 8,53x 7,43x
Valeur Entreprise / FCF 52,1x -56,7x -213x 28x 32,8x 27x 19,5x 16x
FCF Yield 1,92 % -1,76 % -0,47 % 3,57 % 3,05 % 3,71 % 5,12 % 6,27 %
Dividende / Action 2 0,36 - - - - 0,2595 0,2973 0,4152
Taux de rendement 2,13 % - - - - 2,76 % 3,16 % 4,41 %
BNA 2 0,27 0,31 0,09 0,23 0,59 0,7582 1,015 1,404
Taux de distribution 133 % - - - - 34,2 % 29,3 % 29,6 %
Chiffre d'affaires 1 4 933 6 064 6 592 7 212 7 524 7 677 8 148 8 610
EBITDA 1 961,5 1 221 1 455 1 779 1 825 1 908 2 118 2 318
EBIT 1 595,1 805,7 1 023 1 357 1 391 1 412 1 615 1 795
Résultat net 1 182,8 208,3 59,32 156,9 401,9 516,3 691,6 842,7
Endettement Net 1 6 695 9 158 9 337 9 187 8 818 8 390 8 078 7 638
Cours de référence 2 16,875 10,770 15,455 9,148 10,700 9,416 9,416 9,416
Nbr de Titres (en Milliers) 682 484 678 911 678 665 679 629 680 509 680 579 - -
Date de publication 28/02/22 28/02/23 28/02/24 26/02/25 26/02/26 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
12.42x1.84x7.38x2,76 % 6,5 Md
17.64x3.81x9.84x0,58 % 68,38 Md
25.5x5.27x15.5x0,62 % 51,69 Md
33.31x11.25x21.53x-.--% 42,1 Md
-46.01x3.25x9.6x3,32 % 41,11 Md
23.76x3.48x11.65x-.--% 29,52 Md
-6.87x9.64x-5.94x-.--% 23,6 Md
76.49x3.27x27.35x-.--% 23,1 Md
66.82x6.59x45.34x-.--% 20,54 Md
24.34x5.19x13.65x-.--% 16,53 Md
Moyenne 22,74x 5,36x 15,59x 0,73 % 32,31 Md
Moyenne pondérée par Capi. 19,18x 5,51x 14,91x 0,7 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action GRF
  4. Valorisation Grifols, S.A.
🔇